香港每間銀行都有一個三位數字嘅「銀行代碼」(Bank Code / 清算行號),係本地轉帳、FPS 轉數快、出糧同自動轉帳時識別收款銀行嘅關鍵。跨境或國際匯款就要用 SWIFT/BIC Code。以下一覽表整合咗全港 141 間銀行嘅代碼、SWIFT Code 同詳情連結,撳銀行名即睇該行完整嘅代碼、SWIFT、FPS ID 同填寫教學。
全港銀行代碼一覽表(按代碼排序)
| 代碼 | 銀行 | SWIFT |
|---|---|---|
| 003 | 渣打 Standard Chartered | SCBLHKHH |
| 004 | HSBC | HSBCHKHHHKH |
| 005 | Credit Agricole CIB | CRLYHKHH |
| 006 | Citibank NA | CITIHKHX |
| 007 | JPMorgan Chase | CHASHKHH |
| 009 | CCB Asia 建行亞洲 | CCBQHKAX |
| 012 | BOC HK 中銀香港 | BKCHHKHHHKH |
| 015 | BEA 東亞 | BEASHKHHHKH |
| 016 | DBS 星展 | DHBKHKHH |
| 018 | CITIC 中信 | KWHKHKHH |
| 020 | 招商永隆 | WUBAHKHHHKH |
| 022 | OCBC 華僑 | OCBCHKHH |
| 024 | 恒生 | HASEHKHHHKH |
| 025 | 上商 | SCBKHKHH |
| 027 | 交行 BoCom | COMMHKHK |
| 028 | Public Bank 大眾 | CBHKHKHH |
| 035 | OCBC Wing Hang 華僑永亨 | WIHBHKHH |
| 038 | 大有銀行 | TYBLHKHH |
| 039 | 集友 | BCHKHKHH |
| 040 | Dah Sing 大新 | DSBAHKHH |
| 041 | Chong Hing 創興 | LCHBHKHH |
| 043 | Nanyang 南商 | NYCBHKHH |
| 045 | UCO Bank | UCBAHKHH |
| 046 | KEB Hana 韓亞 | KOEXHKHH |
| 047 | MUFG 三菱日聯 | BOTKHKHH |
| 049 | Bangkok 盤谷 | BKKBHKHH |
| 050 | IOB | IOBAHKHH |
| 054 | Deutsche 德意志 | DEUTHKHH |
| 055 | BofA 美銀 | BOFAHKHX |
| 056 | BNP Paribas 巴黎 | BNPAHKHH |
| 058 | Bank of India | BKIDHKHH |
| 060 | NBP | NBPAHKHH |
| 061 | Tai Sang 大生 | TSBKHKHH |
| 063 | Maybank 馬來亞 | MBBEHKHH |
| 065 | SMBC 三井住友 | SMBCHKHH |
| 066 | BNI | BNINHKHH |
| 067 | BDO Unibank | BNORHKHH |
| 071 | UOB 大華 | UOVBHKHH |
| 072 | ICBC Asia 工銀亞洲 | UBHKHKHH |
| 074 | Barclays | BARCHKHH |
| 076 | Scotiabank 豐業 | NOSCHKHH |
| 080 | RBC 加皇 | ROYCHKHH |
| 081 | SG 興業 | SOGEHKHH |
| 082 | SBI | SBINHKHH |
| 085 | TD | TDOMHKHH |
| 086 | BMO 滿地可 | BOFMHKHH |
| 092 | CIBC | CIBCHKHH |
| 097 | Commerzbank | COBAHKHX |
| 103 | UBS 瑞銀 | UBSWHKHH |
| 109 | Mizuho 瑞穗 | MHCBHKHH |
| 113 | DZ Bank | GENODEFF |
| 118 | Woori 友利 | HVBKHKHH |
| 119 | PNB | PNBMHKHH |
| 125 | NBC | BNDCHKHH |
| 128 | Fubon 富邦 | IBALHKHH |
| 136 | BNL | BNLIHKHH |
| 138 | MUTB | MTBCHKHH |
| 139 | BNY Mellon | IRVTHKHX |
| 145 | ING | INGBHKHH |
| 147 | BBVA | BBVAHKHH |
| 150 | NAB | NATAHKHH |
| 151 | Westpac | WPACHKHH |
| 152 | ANZ | ANZBHKHX |
| 153 | CBA 澳聯 | CTBAHKHH |
| 161 | Intesa Sanpaolo | BCITHKHH |
| 164 | UniCredit | HYVEHKHH |
| 165 | Handelsbanken | HANDHKHH |
| 170 | Chiba Bank | CHBAHKHH |
| 178 | KBC | KREDHKHH |
| 180 | Wells Fargo 富國 | PNBPHKHH |
| 183 | Rabobank | RABOHKHH |
| 198 | Hua Nan 華南 | HNBKHKHH |
| 201 | Bank of Taiwan 台銀 | BKTWHKHH |
| 203 | First Commercial | FCBKHKHH |
| 206 | Chang Hwa 彰銀 | CCBCHKHH |
| 210 | Natixis | CCBPHKHH |
| 214 | ICBC 工行 | ICBKHKHH |
| 220 | State Street | SBOSHKHH |
| 221 | CCB 建行 | PCBCHKHH |
| 222 | ABC 農行 | ABOCHKHH |
| 227 | Erste Group | GIBAHKHH |
| 229 | CTBC 中信商銀 | CTCBHKHH |
| 233 | Credit Suisse 瑞信 | CRESHKHH |
| 235 | HSBC Private | BLICHKHH |
| 236 | Cathay United 國泰世華 | UWCBHKHH |
| 237 | EFG | EFGBHKHH |
| 238 | CMB 招商 | CMBCHKHH |
| 239 | Taipei Fubon 北富邦 | TPBKHKHH |
| 241 | SinoPac 永豐 | SINOHKHH |
| 242 | Mega 兆豐 | ICBCHKHH |
| 243 | E.Sun 玉山 | ESUNHKHH |
| 245 | Taishin 台新 | TSIBHKHH |
| 248 | Hong Leong 豐隆 | HLBBHKHH |
| 250 | Citibank HK 花旗香港 | CITIHKAX |
| 251 | ICICI | ICICHKHH |
| 258 | East West 華美 | EWBKHKHH |
| 259 | Bank of Baroda | BARBHKHH |
| 260 | Far Eastern 遠銀 | FEINHKHH |
| 261 | Axis | AXISHKHH |
| 262 | Canara | CNRBHKHH |
| 263 | Cathay Bank | CATYHKHH |
| 264 | Land Bank Taiwan 台土銀 | LBOTHKHH |
| 265 | Taiwan Coop 合庫 | TACBHKHH |
| 266 | PNB India | PUNBHKHH |
| 267 | Santander 桑坦德 | BSCHHKHH |
| 269 | SCSB 上商儲 | SCSBHKHH |
| 271 | IBK | IBKOHKHH |
| 272 | BOS 新加坡銀行 | BOSIHKHH |
| 273 | Shinhan 新韓 | SHBKHKHH |
| 274 | O-Bank 王道 | APBKHKHH |
| 277 | FAB | NBADHKHH |
| 278 | J. Safra Sarasin | SARAHKHH |
| 307 | ABN AMRO | ABNAHKHH |
| 308 | HDFC | HDFCHKHH |
| 309 | UBP | UBPGHKHH |
| 320 | Julius Baer 寶盛 | BAERHKHH |
| 337 | Shin Kong 新光 | SKCBHKHH |
| 338 | BOC 中行 | BKCHHKHH |
| 341 | ICBC Standard | SBICHKHH |
| 342 | LGT | BLFLHKHH |
| 344 | Macquarie 麥格理 | MACQHKHH |
| 345 | SPDB 浦發 | SPDBHKHH |
| 353 | Minsheng 民生 | MSBCHKHH |
| 368 | Everbright 光大 | EVERHKHH |
| 371 | SMTB 三井住友信託 | STBCHKHH |
| 372 | Bank of Shanghai 上海銀行 | BOSCHKHH |
| 374 | CIMB | CIBBHKHH |
| 377 | CIB 興業 | FJIBHKHH |
| 378 | Yuanta 元大 | APBKHKHH |
| 382 | BoCom HK 交銀香港 | COMMHKHK |
| 383 | Zheshang 浙商 | ZJCBHKHH |
| 385 | Ping An 平安 | SZDBHKHH |
| 386 | Hua Xia 華夏 | HXBKHKHH |
| 387 | ZA Bank 眾安 | AABLHKHH |
| 388 | Livi 理慧 | LIVIHKHH |
| 389 | Mox | MOXBHKHK |
| 390 | WeLab 匯立 | WEDIHKHH |
| 391 | Fusion 富融 | IFFUHKHH |
| 392 | PAOB 平安壹賬通 | PONCHKHH |
| 393 | Ant Bank 螞蟻 | ASEHHKHH |
| 395 | Airstar 天星 | AIRRHKHH |
銀行代碼、SWIFT、FPS ID 有咩分別?
- 銀行代碼(3 位數字):本地轉帳/出糧/自動轉帳識別收款銀行用,例如滙豐 004、中銀香港 012。
- SWIFT/BIC Code:國際匯款用,8 或 11 位英數字,識別全球銀行分行。
- FPS ID 轉數快:即時跨行過數,多數等同銀行代碼加帳號,或用手機/電郵綁定。
免費訂閱 Points852 旅遊精選
每 3 日由 AI 精選 5 篇最重要旅遊新聞,直送你信箱
提交即表示你同意 Points852 收集你嘅電郵地址,只用作發送本電子報。我哋唔會將你嘅電郵轉移或出售畀第三方,你可以隨時撳電郵內嘅取消訂閱連結退訂。詳情請睇私隱政策。

