BEA 東亞(東亞銀行有限公司)銀行代碼(Clearing Code)係 015,SWIFT/BIC 碼係 BEASHKHHHKH(8 位版本 BEASHKHH),FPS 轉數快 ID 亦係 015。本文詳盡列出 BEA 東亞 2026 年所有轉帳識別碼、完整分行代碼表、國際匯款格式、常見錯誤同 FAQ。
BEA 東亞 關鍵轉帳資料
| 項目 | 資料 | 用途 |
|---|---|---|
| 銀行代碼 | 015 | 本地銀行轉帳 |
| SWIFT / BIC | BEASHKHHHKH | 國際電匯 / 海外匯入 |
| SWIFT 8 位 | BEASHKHH | 部分系統簡短版 |
| FPS ID(轉數快) | 015 | 即時跨行轉帳 |
| 英文名稱 | The Bank of East Asia, Limited | |
| 中文名稱 | 東亞銀行有限公司 | |
| 類型 | 持牌銀行 |
BEA 東亞 分行代碼完整表(共 74 個代碼)
以下係 HKICL(香港銀行同業結算有限公司)官方數據中 BEA 東亞(銀行代碼 015)登記嘅完整分行代碼清單,共 74 個 branch code。英文地址來自 HKICL 2026-04-20 PDF 並經格式化清理。近年大部分電子轉帳只需 015 + 帳號即可,唔需要填分行。
| Branch Code | Branch Name | Address |
|---|---|---|
132 | Kwai Fong Branch | Shop 140-141, Level 1, Metroplaza, 223, Territories, Hong Kong |
133 | North Point Branch | 326-368 King’s Road, Hong Kong |
134 | Happy Valley Branch | 5-7 Sing Woo Road, Hong Kong |
139 | Harbour City | Shop 2309, Level 2, Gateway Arcade, Tsui, Kowloon, Hong Kong |
140 | Queen’s Road Central | G/F, 162 Queen’s Road Central, Central |
141 | Admiralty Branch | Shop 2003-2006, 2/F, United Centre, 95, Kowloon, Hong Kong |
144 | Chai Wan Branch | 345 Chai Wan Road, Hong Kong |
145 | BEA Harbour View | G/F., Bank of East Asia Harbour View, Kong |
149 | Tuen Mun Town Plaza | Shop Nos. 2-10, UG/F, Tuen Mun Town, Mun, Hong Kong |
150 | Sheung Shui Branch | Shops 1018-19, L1, Sheung Shui Ctr., Kong |
156 | Sheung Shui Branch | Shops 1018-19, L1, Sheung Shui Ctr., Kong |
157 | Shatin Plaza Branch | Shop No. 4, Level 1, Shatin Plaza, N.T. |
159 | Tai Wai Branch | 16-18 Tai Wai Road, Shatin, New |
160 | Wanchai Branch | Shop Nos. A-C, G/F, Easey Commercial, Wanchai, Hong Kong |
161 | Admiralty Branch | Shop 2003-2006, 2/F, United Centre, 95 |
163 | Tai Wai Branch | 16-18 Tai Wai Road, Shatin, New |
169 | Tuen Mun Town Plaza | Shop Nos. 2-10, UG/F, Tuen Mun Town, Mun, Hong Kong |
171 | Mei Foo Sun Chuen | Shop N57, G/F, Mount Sterling Mall |
173 | Mei Foo Sun Chuen | Shop N57, G/F, Mount Sterling Mall, Kowloon, Hong Kong, Territories, Hong Kong, Jordan, Kowloon, Hong Kong |
179 | Chai Wan Branch | 345 Chai Wan Road, Hong Kong |
180 | Sheung Shui Branch | Shops 1018-19, L1, Sheung Shui Ctr., Kong |
181 | East Point City Branch | Shop No. 217B, Level 2, East Point City, 8, Territories, Hong Kong |
182 | Tuen Mun Town Plaza | Shop Nos. 2-10, UG/F, Tuen Mun Town, Mun, Hong Kong, Territories, Hong Kong |
184 | Queen’s Road Central | G/F, 162 Queen’s Road Central, Central, Kong, Kong |
187 | Queen’s Road Central | G/F, 162 Queen’s Road Central, Central |
188 | North Point Branch | 326-368 King’s Road, Hong Kong |
190 | Causeway Bay Branch | G/F, Ying Kong Mansion, 2-6 Yee Wo |
191 | Waterloo Road Branch | Shop A, G/F, 77B &77C Waterloo Road |
194 | Tung Chung Branch | Shop No. 11, G/F, Shopping Centre, Fu, Hong Kong |
196 | Tung Chung Branch | Shop No. 11, G/F, Shopping Centre, Fu, Hong Kong |
197 | Shun Tak Centre Branch | Shops 296A and 296B, 2/F, Shun Tak, Sheung Wan, Hong Kong |
198 | Tung Chung Branch | Shop No. 11, G/F, Shopping Centre, Fu, Hong Kong |
199 | Telford Plaza Branch | Shop F12B, Level 1, Telford Plaza I |
201 | Shun Tak Centre Branch | Shops 296A and 296B, 2/F, Shun Tak, Sheung Wan, Hong Kong, Territories, Hong Kong |
203 | Tung Chung Branch | Shop No. 11, G/F, Shopping Centre, Fu, Hong Kong |
211 | Queen’s Road Central | G/F, 162 Queen’s Road Central, Central |
212 | Kowloon City Branch | Shop E & F, G/F., 45-45A Nga Tsin Wai, Jordan, Kowloon, Hong Kong, Territories, Hong Kong |
216 | Shun Tak Centre Branch | Shops 296A and 296B, 2/F, Shun Tak, Sheung Wan, Hong Kong |
217 | Silvermine Bay i- | Shop A2, Silver Centre Bldg., Silvermine |
218 | Causeway Bay Branch | G/F, Ying Kong Mansion, 2-6 Yee Wo |
219 | Queen’s Road Central | G/F, 162 Queen’s Road Central, Central |
220 | Harbour City | Shop 2309, Level 2, Gateway Arcade, Tsui, Kowloon, Hong Kong |
221 | Admiralty Branch | Shop 2003-2006, 2/F, United Centre, 95 |
222 | BEA Harbour View | G/F., Bank of East Asia Harbour View, Kong |
223 | BEA Harbour View | G/F., Bank of East Asia Harbour View, Kong, Street, Quarry Bay, Hong Kong |
226 | Shatin Plaza Branch | Shop No. 4, Level 1, Shatin Plaza, N.T. |
227 | 133 Wai Yip Street | G/F, 133 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kong |
230 | Wanchai Branch | Shop Nos. A-C, G/F, Easey Commercial, Wanchai, Hong Kong, Kong |
232 | Causeway Bay Branch | G/F, Ying Kong Mansion, 2-6 Yee Wo, Hong Kong |
234 | Queen’s Road Central | G/F, 162 Queen’s Road Central, Central |
235 | 133 Wai Yip Street | G/F, 133 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong |
237 | Kowloon City Branch | Shop E & F, G/F., 45-45A Nga Tsin Wai, Kowloon, Hong Kong |
242 | Tai Wai Branch | 16-18 Tai Wai Road, Shatin, New Territories, Hong Kong |
245 | Shatin Plaza Branch | Shop No. 4, Level 1, Shatin Plaza, N.T. |
246 | Admiralty Branch | Shop 2003-2006, 2/F, United Centre, 95 |
248 | BEA Harbour View | G/F., Bank of East Asia Harbour View, Kong, Kong |
254 | Park Central Branch | Shop 121, Level 1, Park Central, 9 Tong, Territories, Hong Kong |
255 | Admiralty Branch | Shop 2003-2006, 2/F, United Centre, 95, Kong, University of Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong |
258 | BEA Harbour View | G/F., Bank of East Asia Harbour View, Kong, Territories, Hong Kong |
260 | Private Banking Centre | 8/F., 10 Des Voeux Road Central, Hong, Territories, Hong Kong |
263 | Park Central Branch | Shop 121, Level 1, Park Central, 9 Tong, Territories, Hong Kong |
264 | Tai Po Branch | 62-66 Po Heung Street, Tai Po Market, Hong Kong |
266 | Shun Tak Centre Branch | Shops 296A and 296B, 2/F, Shun Tak, Sheung Wan, Hong Kong, Territories, Hong Kong |
269 | Queen’s Road Central | G/F, 162 Queen’s Road Central, Central |
270 | Causeway Bay Branch | G/F, Ying Kong Mansion, 2-6 Yee Wo, Jordan, Kowloon, Hong Kong |
274 | BEA Harbour View | G/F., Bank of East Asia Harbour View, Kong |
275 | Main Branch Landmark | B1 to G/F and 14/F, 10 Des Voeux Road |
276 | 33 DVRC SupremeGold | 6/F, Des Voeux Road Central, Central |
277 | 33 DVRC SupremeGold | 6/F, Des Voeux Road Central, Central |
516 | Shun Tak Centre Branch | Shops 296A and 296B, 2/F, Shun Tak, Sheung Wan, Hong Kong |
518 | Causeway Bay Branch | G/F, Ying Kong Mansion, 2-6 Yee Wo |
521 | Wanchai Branch | Shop Nos. A-C, G/F, Easey Commercial, Wanchai, Hong Kong |
524 | Kowloon City Branch | Shop E & F, G/F., 45-45A Nga Tsin Wai |
531 | 133 Wai Yip Street | G/F, 133 Wai Yip Street, Kwun Tong |
BEA 東亞 轉帳 3 種場景點填
① 本地銀行轉帳
- 銀行代碼:015
- 收款人戶口:BEA 東亞 帳號(一般 8-12 位數字)
- 完成時間:1-2 工作天;FPS 即時
② 國際匯款匯入 BEA 東亞
- Bank Name:The Bank of East Asia, Limited
- SWIFT / BIC:BEASHKHHHKH(11 位)或 BEASHKHH(8 位)
- Beneficiary Account:收款人帳號
- Beneficiary Name:英文全名(同戶口一致)
③ FPS 轉數快(即時)
- FPS ID:015
- 或用收款人手機號碼 / 電郵 / FPS ID(9 位)綁定
常見問題 FAQ
Q1. BEA 東亞 銀行代碼係幾號?
BEA 東亞 香港銀行代碼係 015,同時係 FPS 轉數快 ID。
Q2. BEA 東亞 SWIFT Code 幾位?
BEA 東亞 主 SWIFT/BIC 係 BEASHKHHHKH,可用 8 位版本 BEASHKHH 或 11 位版本 BEASHKHHHKH。8 位已足夠大部分匯款。
Q3. 國際匯款入 BEA 東亞 要我畀咩資料?
5 項:收款人全名(英文)、帳號、SWIFT BEASHKHHHKH、銀行名 The Bank of East Asia, Limited、銀行地址。
Q4. FPS 轉數快轉去 BEA 東亞 幾時到賬?
一般 2-30 秒即到賬,24×7 支援。用 FPS ID 015 + 帳號,或收款人手機 / 電郵 / 9 位 FPS ID。
相關香港銀行
🏦 查其他 140 間香港銀行代碼 + SWIFT:免費使用 香港銀行代碼 SWIFT 查詢工具,即時搜尋 141 間銀行 + 一鍵複製。
資料 2026 年 4 月更新。SWIFT code 同銀行代碼極少變動,但大額匯款前建議透過 BEA 東亞 客戶服務或網上銀行確認。Points852 對因轉帳錯誤導致之損失不承擔責任。

