BOC HK 中銀香港(中國銀行(香港)有限公司)銀行代碼(Clearing Code)係 012,SWIFT/BIC 碼係 BKCHHKHHHKH(8 位版本 BKCHHKHH),FPS 轉數快 ID 亦係 012。本文詳盡列出 BOC HK 中銀香港 2026 年所有轉帳識別碼、完整分行代碼表、國際匯款格式、常見錯誤同 FAQ。
BOC HK 中銀香港 關鍵轉帳資料
| 項目 | 資料 | 用途 |
|---|---|---|
| 銀行代碼 | 012 | 本地銀行轉帳 |
| SWIFT / BIC | BKCHHKHHHKH | 國際電匯 / 海外匯入 |
| SWIFT 8 位 | BKCHHKHH | 部分系統簡短版 |
| FPS ID(轉數快) | 012 | 即時跨行轉帳 |
| 英文名稱 | Bank of China (Hong Kong) Limited | |
| 中文名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 | |
| 類型 | 發鈔銀行 |
BOC HK 中銀香港 分行代碼完整表(共 237 個代碼)
以下係 HKICL(香港銀行同業結算有限公司)官方數據中 BOC HK 中銀香港(銀行代碼 012)登記嘅完整分行代碼清單,共 237 個 branch code。英文地址來自 HKICL 2026-04-20 PDF 並經格式化清理。近年大部分電子轉帳只需 012 + 帳號即可,唔需要填分行。
| Branch Code | Branch Name | Address |
|---|---|---|
001 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
002 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
003 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
004 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
005 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
006 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
007 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
008 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
009 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
010 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
011 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
012 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
013 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
014 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
015 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
016 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
017 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
018 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
019 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
020 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
021 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
022 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
023 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
024 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
025 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
026 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
027 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
028 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
029 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
030 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
031 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
032 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
033 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
034 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
035 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
036 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
037 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
038 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
039 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
040 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
041 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
042 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
043 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
044 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
045 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
046 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
047 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
048 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
049 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
050 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
051 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
052 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
053 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
054 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
055 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
056 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
057 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
058 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
059 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
060 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
103 | Lung Hang Estate Branch 385 | Lung Hang Commercial Centre, Sha |
169 | 169 Ngau Tau Kok Road 651 | Ngau Tau Kok Road, Ngau Tau Kok |
333 | Private Banking Centre | 6/F, 1 Garden Road, Hong Kong |
349 | Central District Branch | 2A Des Voeux Road Central, Hong Kong |
350 | 409 Hennessy Road | B/F-2/F, 409-415 Hennessy Road & 1/F, Kong |
351 | Prince Edward Branch | 774 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong |
358 | Sheung Kwai Chung | 7-11 Shek Yi Road, Sheung Kwai Chung, Kong |
361 | Ha Kwai Chung Branch | 192-194 Hing Fong Road, Kwai Chung |
362 | Mong Kok Branch | 589 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon |
368 | Kau Yuk Road Branch | 18-24 Kau Yuk Road, Yuen Long, New, Po, Kowloon, Hong Kong, Kong |
376 | Cheung Hong Estate | Shop 102, G/F Commercial Centre No.1, Tsing Yi, New Territories, Hong Kong, New Territories, Hong Kong |
381 | To Kwa Wan Branch | 80N To Kwa Wan Road, Kowloon, Hong |
382 | Kin Wing Street Branch | 24-30 Kin Wing Street, Tuen Mun, New, Hong Kong, Road, Ngau Chi Wan, Kowloon, Hong Ko |
386 | Tuen Mun Town Plaza | Shop 2, Tuen Mun Town, Plaza Phase II |
388 | Tai Po Plaza Branch | Unit 4, Level 1 Tai Po Plaza, 1 On Tai |
389 | Lei Cheng Uk Estate | Shop 108, Lei Cheng Uk Commercial, Hong Kong |
390 | Heng Fa Chuen Branch | Shop 205-208, East Wing Shopping Centre |
391 | Heng On Estate Banking | Shop 203, 2/F Heng On Shopping Centre, Hong Kong |
392 | Kowloon Bay Branch | Shop 2, Telford House, 16 Wang Hoi Road |
393 | Fo Tan Branch | Shop B1-1A, B2A-C, 1/F Shatin Galleria, Territories, Hong Kong |
394 | Humphrey’s Avenue | 4-4A Humphrey’s Avenue, Tsim Sha Tsui |
395 | Hoi Yuen Road Branch | 55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon |
396 | Kowloon Plaza Branch | Unit 1, Kowloon Plaza, 485 Castle Peak |
397 | First Street Branch | 55A First Street, Sai Ying Pun, Hong Kong |
530 | Agent Bank – Hong | 1 Garden Road, Hong Kong |
531 | Agent Bank – Hong | 1 Garden Road, Hong Kong |
532 | Agent Bank – Hong | 1 Garden Road, Hong Kong |
550 | Bank of China Tower | One Garden Road, Central, Hong Kong |
553 | Shek Tong Tsui Branch | 534 Queen’s Road West, Shek Tong Tsui |
554 | Yau Ma Tei Branch | 471 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon |
555 | 409 Hennessy Road | B/F-2/F, 409-415 Hennessy Road & 1/F, Kong |
566 | Mei Foo Mount Sterling | Shop N47-49, G/F, Mount Sterling Mall |
568 | Castle Peak Road | 365-371 Castle Peak Road, Cheung Sha |
569 | Tuen Mun Town Plaza | Shop 2, Tuen Mun Town Plaza Phase II |
571 | On Chee Road Branch | Shop 10 Level 1 & Shop 9 Level 2, Jade, Territories, Hong Kong, Kong |
573 | Kau Yuk Road Branch | 18-24 Kau Yuk Road, Yuen Long, New |
574 | Quarry Bay Branch | Parkvale, 1060 King’s Road, Quarry Bay |
581 | Jordan Branch | Shops 1-4 & 8, G/F, 238 Nathan Road |
584 | Flora Plaza Branch | Shop 28, Flora Plaza, 88 Pak Wo Road |
585 | Fu Shin Estate Banking | Shop G11, Fu Shin Shopping Centre, Tai |
586 | Mong Kok Branch | 589 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon |
588 | Yuen Long Branch | 102-108 Castle Peak Road, Yuen Long |
589 | Nga Tsin Wai Road | 25 Nga Tsin Wai Road, Kowloon, Hong |
590 | Sheung Shui Branch | 61 San Fung Avenue, Sheung Shui, New |
594 | Lee Chun Street Branch | 29-31 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong |
600 | Tai Po Plaza Branch | Unit 4, Level 1 Tai Po Plaza, 1 On Tai, Kong |
603 | Castle Peak Road | 365-371 Castle Peak Road, Cheung Sha |
608 | Tai Wai Branch | Shop A, B & D on G/F & M/F, Shu Tak, New Territories, Hong Kong, Road, Tuen Mun, New Territories, Hon, Kong |
611 | 409 Hennessy Road | B/F-2/F, 409-415 Hennessy Road & 1/F, Kong |
613 | Jordan Branch | Shops 1-4 & 8, G/F, 238 Nathan Road |
614 | Yuen Long Branch | 102-108 Castle Peak Road, Yuen Long |
617 | Sai Kung Branch | Shop No. 56 & 58, Sai Kung Town Centre, Territories, Hong Kong |
618 | Yuen Long Branch | 102-108 Castle Peak Road, Yuen Long |
643 | Prince Edward Road | 382-384 Prince Edward Road, Kowloon |
644 | Bank of China Tower | One Garden Road, Central, Hong Kong |
645 | Causeway Bay Branch | Shop B, C & D on G/F & 1/F-3/F, Radio, Hong Kong |
649 | Yuk Wah Street Branch | 46-48 Yuk Wah Street, Tsz Wan Shan |
653 | Tai Wai Branch | Shop A, B & D on G/F & M/F, Shu Tak, New Territories, Hong Kong |
655 | Texaco Road Branch | Shop A112, East Asia Gardens, 36 Texaco, Kong |
656 | Castle Peak Road | 365-371 Castle Peak Road, Cheung Sha |
659 | Sheung Wan Branch | Shop 1-4, G/F, Tung Hip Commercial, Hong Kong |
661 | Butterfly Estate Branch | Shop Nos. R156-R164, Level 1, Butterfly, Kong, Hong Kong |
666 | Citywalk Branch | Shop 65 & 67-69, G/F., Citywalk, 1 Yeung, Hong Kong |
667 | Tsim Sha Tsui East | Shop 3, LG/F, Hilton Towers, 96 Granville, Kong |
669 | Sai Wan Ho Branch | 142-146 Shau Kei Wan Road, Hong Kong |
670 | Lam Tin Branch | Shop 12, 49 Kai Tin Road, Lam Tin, Hong Kong |
677 | Tsim Sha Tsui Branch | 24-28 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui |
678 | Shanghai Street (Prince | 689-693 Shanghai Street, Mong Kok |
679 | Castle Peak Road | 365-371 Castle Peak Road, Cheung Sha |
686 | Sheung Wan Branch | Shop 1-4, G/F, Tung Hip Commercial, Hong Kong |
688 | Fo Tan Branch | Shop B1-1A, B2A-C, 1/F Shatin Galleria, Territories, Hong Kong |
689 | Sheung Shui Branch | 61 San Fung Avenue, Sheung Shui, New |
690 | Yau Ma Tei Branch | 471 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon |
691 | Sha Kok Estate Branch | Shop 39, Sha Kok Shopping Centre, Sha, Kong |
693 | Kowloon Plaza Branch | Unit 1, Kowloon Plaza, 485 Castle Peak |
694 | Hung Hom (Eldex | 21 Ma Tau Wai Road, Hung Hom |
696 | Taikoo Shing Branch | Shop G1012, Yiu Sing Mansion, Taikoo |
702 | North Point (King’s | 193-209 King’s Road, North Point, Hong |
705 | Yau Ma Tei Branch | 471 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon |
706 | Aberdeen Branch | 25 Wu Pak Street, Aberdeen, Hong Kong |
707 | Cheung Chau Branch | 53-55 Tai Sun Street, Cheung Chau, New |
710 | Lok Fu Branch | Shop G204, G/F, Lok Fu Place, 198 |
711 | Aberdeen Branch | 25 Wu Pak Street, Aberdeen, Hong Kong |
713 | Tin Wan Branch | 2-12 Ka Wo Street, Tin Wan, Hong Kong |
715 | North Point (King’s | 193-209 King’s Road, North Point, Hong, Po, Kowloon, Hong Kong |
719 | Mong Kok Branch | 589 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon |
720 | Lee Chun Street Branch | 29-31 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong |
722 | Sha Kok Estate Branch | Shop 39, Sha Kok Shopping Centre, Sha, Kong |
723 | Aberdeen Branch | 25 Wu Pak Street, Aberdeen, Hong Kong |
724 | Jordan Branch | Shops 1-4 & 8, G/F, 238 Nathan Road |
731 | Fanling Centre Branch | Shop 2D-E & H, Fanling Centre, Fanling |
733 | Sheung Kwai Chung | 7-11 Shek Yi Road, Sheung Kwai Chung, Kong |
736 | Cheung Hong Estate | Shop 102, G/F Commercial Centre No.1, Tsing Yi, New Territories, Hong Kon |
737 | King’s Road Branch | 131-133 King’s Road, North Point, Hong |
738 | Metro City Branch | Shop 209, Level 2, Metro City Phase, Kong, Territories, Hong Kong |
740 | Kowloon Plaza Branch | Unit 1, Kowloon Plaza, 485 Castle Peak, Hong Kong, Kong, Territories, Hong Kong |
749 | Aberdeen Branch | 25 Wu Pak Street, Aberdeen, Hong Kong |
754 | Mong Kok Road Branch | 50-52 Mong Kok Road, Kowloon, Hong |
756 | Tsim Sha Tsui Branch | 24-28 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui |
757 | Kam Wa Street Branch | 3 Kam Wa Street, Shau Kei Wan, Hong |
758 | Choi Hung Branch | 19 Clear Water Bay Road, Ngau Chi Wan |
759 | Yau Tong Branch | Shop G1-G27, Ka Fu Arcade, Yau Tong |
760 | First Street Branch | 55A First Street, Sai Ying Pun, Hong Kong |
774 | Castle Peak Road | 365-371 Castle Peak Road, Cheung Sha |
775 | Tsim Sha Tsui East | Shop 3, LG/F, Hilton Towers, 96 Granville, Kong |
777 | North Point (King’s | 193-209 King’s Road, North Point, Hong |
779 | Tai Yau Street Branch | 35 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon |
780 | Bank of China Tower | One Garden Road, Central, Hong Kong, Chi Lok, Kowloon, Hong Kong |
785 | Yau Tong Branch | Shop G1-G27, Ka Fu Arcade, Yau Tong |
786 | Kwai Cheong Road | 40 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New |
787 | Healthy Village Branch | Shop 1&2, Healthy Village Phase II, 668 |
788 | Shek Tong Tsui Branch | 534 Queen’s Road West, Shek Tong Tsui |
789 | Chai Wan Branch | Block B, Walton Estate, 341-343 Chai Wan |
790 | Prince Edward Branch | 774 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong |
791 | Hung Hom (Eldex | 21 Ma Tau Wai Road, Hung Hom |
792 | Tseung Kwan O Plaza | Shop 112-125, Level 1, Tseung Kwan O, Hong Kong |
793 | Yau Ma Tei Branch | 471 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon, Road, Tuen Mun, New Territories, Hon, Kong |
795 | Mong Kok Banking | Shops 2 – 3, G/F, President Commercial, Kowloon, Hong Kong |
796 | Fu Heng Estate Branch | Shop 1-2, Fu Heng Shopping Centre, Tai |
807 | Sheung Shui Centre | Shop 1005-1009, Level 1, Sheung Shui, Kong |
810 | Siu Sai Wan Branch | Shop 19, Cheerful Garden, Siu Sai Wan, Kowloon, Hong Kong |
813 | Diamond Hill Branch | G107 Plaza Hollywood, Diamond Hill |
814 | East Point City Branch | Shop Nos. 217 D-E, Level 2, East Point, New Territories, Hong Kong |
815 | Lam Tin Branch | Shop 12, 49 Kai Tin Road, Lam Tin |
820 | Leighton Road Branch | Shop A & B, G/F, First Commercial, Bay, Hong Kong |
821 | Tseung Kwan O Plaza | Shop 112-125, Level 1, Tseung Kwan O, Hong Kong |
822 | Tsim Sha Tsui Branch | 24-28 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui |
823 | Kowloon Bay Branch | Shop 2, Telford House, 16 Wang Hoi Road |
824 | Java Road Branch | Shop B, G/F, Kiu Wah Building, 188-194 |
825 | Elements Branch | Shop 1003-1004, 1/F, Elements, 1 Austin, Airport, Hong Kong |
827 | Aberdeen Centre Branch | Shop 2, 2/F, Site 2 Aberdeen Centre |
828 | Causeway Bay Branch | Shop B, C & D on G/F & 1/F-3/F, Radio, Hong Kong |
829 | Kai Tak Branch | Shops 321 & 324, 3/F, Airside, 2 Concorde |
830 | Maritime Square Branch | Shop 115, Maritime Square, Tsing Yi |
831 | Tin Shui Wai Branch | Shop G65, G/F, +Woo (Phase 1), 12-18 Tin, Hong Kong |
832 | Kam Wa Street Branch | 3 Kam Wa Street, Shau Kei Wan, Hong |
860 | Tuen Mun Wealth | Shop 5, Level 1, North Wing, Trend Plaza |
861 | Hung Hom (Eldex | 21 Ma Tau Wai Road, Hung Hom |
867 | Sha Tin Wealth | Shop 6C, 18A-C & 19, L1, Shatin Plaza |
868 | Sheung Shui Branch | 61 San Fung Avenue, Sheung Shui, New, Kowloon, Hong Kong |
872 | Castle Peak Road (Yuen | 162 Castle Peak Road, Yuen Long, New |
873 | Causeway Bay Branch | Shop B, C & D on G/F & 1/F-3/F, Radio, Hong Kong |
874 | Mong Kok Banking | Shops 2 – 3, G/F, President Commercial, Kowloon, Hong Kong |
875 | Bank of China Tower | 1 Garden Road, Hong Kong |
878 | Yau Ma Tei Branch | 471 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon |
879 | Sheung Shui Branch | 61 San Fung Avenue, Sheung Shui, New, New Territories, Hong Kong |
882 | Kam Wa Street Branch | 3 Kam Wa Street, Shau Kei Wan, Hong Kong, Territories, Hong Kong |
886 | North Point (King’s | 193-209 King’s Road, North Point, Hong |
888 | Taikoo Shing Branch | Shop G1012, Yiu Sing Mansion, Taikoo |
889 | Tuen Mun Town Plaza | Shop 2, Tuen Mun Town Plaza Phase II |
891 | North Point (King’s | 193-209 King’s Road, North Point, Hong, Hong Kong |
896 | HKUST Branch | The Hong Kong University of Science &, Territories, Hong Kong |
898 | Kowloon Plaza Branch | Unit 1, Kowloon Plaza, 485 Castle Peak |
899 | Wan Chai (Wu Chung | 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong |
917 | Mong Kok Branch | 589 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon |
918 | To Kwa Wan Branch | 80N To Kwa Wan Road, Kowloon, Hong |
920 | Wan Chai (Wu Chung | 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong |
922 | Tsim Sha Tsui Branch | 24-28 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui |
923 | Castle Peak Road | 365-371 Castle Peak Road, Cheung Sha |
924 | Yuen Long (Hang Fat | 8-18 Castle Peak Road, Yuen Long, New |
925 | North Point (King’s | 193-209 King’s Road, North Point, Hong |
926 | Sheung Wan Branch | Shop 1-4, G/F, Tung Hip Commercial, Hong Kong |
929 | Mei Foo Mount Sterling | Shop N47-49, G/F, Mount Sterling Mall |
931 | Lee Chun Street Branch | 29-31 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong |
932 | Causeway Bay Branch | Shop B, C & D on G/F & 1/F-3/F, Radio, Hong Kong |
933 | Aberdeen Centre Branch | Shop 2, 2/F, Site 2 Aberdeen Centre |
934 | North Point (King’s | 193-209 King’s Road, North Point, Hong |
935 | Cameron Road Wealth | 30 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, New Territories, Hong Kong |
940 | Chai Wan Branch Safe | 27 Gold Mine Building, 345 Chai Wan, Kong |
946 | East Point City Branch | Shop Nos. 217 D-E, Level 2, East Point, New Territories, Hong Kong, Shiu Wo Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong |
949 | Discovery Bay Banking | Shop G28, G/F, Block C, DB Plaza, Territories, Hong Kong, Kong, Territories, Hong Kong |
954 | CityU HK Banking | Level 3, Yeung Kin Man Academic, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong, West, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong |
960 | Tai Wai Wealth | Shop 2-4 on G/F, Yiu Po Mansion, 37-47, Hong Kong |
962 | North Point Wealth | Shop 5B & 6, G/F, Roca Centre, 460-470 |
963 | Happy Valley Wealth | Nos. 49-51A, Sing Woo Road, Happy |
964 | Maritime Square Wealth | Shop 309A-B, Level 3, Maritime Square |
966 | Ho Man Tin Wealth | Shops 3 & 6-8, G/F, VAU Residence, 11, Hong Kong |
BOC HK 中銀香港 轉帳 3 種場景點填
① 本地銀行轉帳
- 銀行代碼:012
- 收款人戶口:BOC HK 中銀香港 帳號(一般 8-12 位數字)
- 完成時間:1-2 工作天;FPS 即時
② 國際匯款匯入 BOC HK 中銀香港
- Bank Name:Bank of China (Hong Kong) Limited
- SWIFT / BIC:BKCHHKHHHKH(11 位)或 BKCHHKHH(8 位)
- Beneficiary Account:收款人帳號
- Beneficiary Name:英文全名(同戶口一致)
③ FPS 轉數快(即時)
- FPS ID:012
- 或用收款人手機號碼 / 電郵 / FPS ID(9 位)綁定
常見問題 FAQ
Q1. BOC HK 中銀香港 銀行代碼係幾號?
BOC HK 中銀香港 香港銀行代碼係 012,同時係 FPS 轉數快 ID。
Q2. BOC HK 中銀香港 SWIFT Code 幾位?
BOC HK 中銀香港 主 SWIFT/BIC 係 BKCHHKHHHKH,可用 8 位版本 BKCHHKHH 或 11 位版本 BKCHHKHHHKH。8 位已足夠大部分匯款。
Q3. 國際匯款入 BOC HK 中銀香港 要我畀咩資料?
5 項:收款人全名(英文)、帳號、SWIFT BKCHHKHHHKH、銀行名 Bank of China (Hong Kong) Limited、銀行地址。
Q4. FPS 轉數快轉去 BOC HK 中銀香港 幾時到賬?
一般 2-30 秒即到賬,24×7 支援。用 FPS ID 012 + 帳號,或收款人手機 / 電郵 / 9 位 FPS ID。
相關香港銀行
🏦 查其他 140 間香港銀行代碼 + SWIFT:免費使用 香港銀行代碼 SWIFT 查詢工具,即時搜尋 141 間銀行 + 一鍵複製。
資料 2026 年 4 月更新。SWIFT code 同銀行代碼極少變動,但大額匯款前建議透過 BOC HK 中銀香港 客戶服務或網上銀行確認。Points852 對因轉帳錯誤導致之損失不承擔責任。

