交行 BoCom(交通銀行股份有限公司)銀行代碼(Clearing Code)係 027,SWIFT/BIC 碼係 COMMHKHK(8 位版本 COMMHKHK),FPS 轉數快 ID 亦係 027。本文詳盡列出 交行 BoCom 2026 年所有轉帳識別碼、完整分行代碼表、國際匯款格式、常見錯誤同 FAQ。
交行 BoCom 關鍵轉帳資料
| 項目 | 資料 | 用途 |
|---|---|---|
| 銀行代碼 | 027 | 本地銀行轉帳 |
| SWIFT / BIC | COMMHKHK | 國際電匯 / 海外匯入 |
| SWIFT 8 位 | COMMHKHK | 部分系統簡短版 |
| FPS ID(轉數快) | 027 | 即時跨行轉帳 |
| 英文名稱 | Bank of Communications Co., Ltd | |
| 中文名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
| 類型 | 持牌銀行 |
交行 BoCom 分行代碼完整表(共 52 個代碼)
以下係 HKICL(香港銀行同業結算有限公司)官方數據中 交行 BoCom(銀行代碼 027)登記嘅完整分行代碼清單,共 52 個 branch code。英文地址來自 HKICL 2026-04-20 PDF 並經格式化清理。近年大部分電子轉帳只需 027 + 帳號即可,唔需要填分行。
| Branch Code | Branch Name | Address |
|---|---|---|
100 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
101 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
102 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
103 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
104 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
105 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
106 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
107 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
108 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
109 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
110 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
111 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
112 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
113 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
114 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
115 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
116 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
117 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
118 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
119 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
120 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
121 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
122 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
123 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
124 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
125 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
126 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
127 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
128 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
129 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
130 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
532 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
533 | Kowloon Sub-Branch | G/F., 563 Nathan Road, Kowloon, Hong |
534 | North Point Sub-Branch | Shops Nos. 1-4 on G/F., Maylun, Point, Hong Kong |
535 | West Point Sub-Branch | G/F., 327-333 Queen’s Road West, Hong |
537 | Wanchai Sub-Branch | Shop B on G/F., Johnston Court, 32-34, Shui Po, Kowloon, Hong Kong |
542 | Kwun Tong Sub-Branch | Shop E, Block G & H, G/F, East Sun, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
546 | Hunghom Sub-Branch | Shop A6, G/F., Whampoa Estate Planet, Hong Kong |
554 | Tuen Mun Sub-Branch | Shops 7-8 on G/F, Castle Peak Lin Won, New Territories, Hong Kong |
555 | Kennedy Town Sub- | G/F., 113-119 Belcher’s Street, Kennedy |
557 | Tokwawan Sub-Branch | Shop 1-3, G/F., Ocean Mansion, 370-376, Hong Kong, Yuen Estate, No.68 Siu Lek Yuen Road, Shatin, New Territories, Hong Kong |
559 | Tai Po Sub-Branch | Shop No.1, 2, 26 & 27, G/F., Wing Fai, Territories, Hong Kong |
560 | Sha Tsui Road Sub- | Shops Nos. 3-5 on G/F., Kwong Ming, Wan, New Territories, Hong Kong, Kong, Kong |
563 | Tseung Kwan O Sub- | Shops Nos. 252A, 252B, 253-255 on, Kwan O, New Territories, Hong Kong, Kong, Kong, Territories, Hong Kong |
569 | Fanling Sub-Branch | No. 84A-84B, Ground Floor, Flora Plaza, Road, Tin Shui Wai, New Territories, Kong |
574 | Tokwawan Sub-Branch | Shop 1-3, G/F., Ocean Mansion, 370-376, Hong Kong |
575 | Sha Tsui Road Sub- | Shops Nos. 3-5 on G/F., Kwong Ming, Wan, New Territories, Hong Kong |
576 | Tiu Keng Leng Sub- | Shops Nos. L2-064 and L2- 065, Level 2, Territories, Hong Kong |
577 | Shau Kei Wan Sub- | Shops 2-3, G/F., Tung Fai Building, 161-, Kong |
578 | Shatin City One Sub- | Shop No.188, 1/F., Fortune City One, City |
815 | Hong Kong Branch | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
834 | Commercial Centre | Suite 604-611, 6/F, Tower 6, Gateway |
交行 BoCom 轉帳 3 種場景點填
① 本地銀行轉帳
- 銀行代碼:027
- 收款人戶口:交行 BoCom 帳號(一般 8-12 位數字)
- 完成時間:1-2 工作天;FPS 即時
② 國際匯款匯入 交行 BoCom
- Bank Name:Bank of Communications Co., Ltd
- SWIFT / BIC:COMMHKHK(11 位)或 COMMHKHK(8 位)
- Beneficiary Account:收款人帳號
- Beneficiary Name:英文全名(同戶口一致)
③ FPS 轉數快(即時)
- FPS ID:027
- 或用收款人手機號碼 / 電郵 / FPS ID(9 位)綁定
常見問題 FAQ
Q1. 交行 BoCom 銀行代碼係幾號?
交行 BoCom 香港銀行代碼係 027,同時係 FPS 轉數快 ID。
Q2. 交行 BoCom SWIFT Code 幾位?
交行 BoCom 主 SWIFT/BIC 係 COMMHKHK,可用 8 位版本 COMMHKHK 或 11 位版本 COMMHKHK。8 位已足夠大部分匯款。
Q3. 國際匯款入 交行 BoCom 要我畀咩資料?
5 項:收款人全名(英文)、帳號、SWIFT COMMHKHK、銀行名 Bank of Communications Co., Ltd、銀行地址。
Q4. FPS 轉數快轉去 交行 BoCom 幾時到賬?
一般 2-30 秒即到賬,24×7 支援。用 FPS ID 027 + 帳號,或收款人手機 / 電郵 / 9 位 FPS ID。
相關香港銀行
🏦 查其他 140 間香港銀行代碼 + SWIFT:免費使用 香港銀行代碼 SWIFT 查詢工具,即時搜尋 141 間銀行 + 一鍵複製。
資料 2026 年 4 月更新。SWIFT code 同銀行代碼極少變動,但大額匯款前建議透過 交行 BoCom 客戶服務或網上銀行確認。Points852 對因轉帳錯誤導致之損失不承擔責任。

