BoCom HK 交銀香港(交通銀行(香港)有限公司)銀行代碼係 382,SWIFT/BIC 碼係 COMMHKHK(8 位版本 COMMHKHK),FPS 轉數快 ID 亦係 382。本文詳盡列出 BoCom HK 交銀香港 2026 年所有轉帳識別碼、完整分行代碼表、國際匯款格式、常見錯誤同 FAQ。
BoCom HK 交銀香港 關鍵轉帳資料
| 項目 | 資料 | 用途 |
|---|---|---|
| 銀行代碼 | 382 | 本地銀行轉帳 |
| SWIFT / BIC | COMMHKHK | 國際電匯 / 海外匯入 |
| SWIFT 8 位 | COMMHKHK | 部分系統簡短版 |
| FPS ID(轉數快) | 382 | 即時跨行轉帳 |
| 英文名稱 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | |
| 中文名稱 | 交通銀行(香港)有限公司 | |
| 類型 | 持牌銀行 |
BoCom HK 交銀香港 分行代碼完整表(共 53 個代碼)
以下係 HKICL 官方中 BoCom HK 交銀香港(銀行代碼 382)登記嘅完整分行代碼清單,共 53 個 branch code。
| Branch Code | Branch Name | Address |
|---|---|---|
100 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
101 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
102 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
103 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
104 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
105 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
106 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
107 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
108 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
109 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
110 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
111 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
112 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong, ch Address, Telepho, Number |
113 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
114 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
115 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
116 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
117 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
118 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
119 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
120 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
121 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
122 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
123 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
124 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
125 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
126 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong, h Branch Address |
127 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
128 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
129 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
130 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
532 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
533 | Kowloon Branch | G/F., 563 Nathan Road, Kowloon, Hong |
534 | North Point Branch | Shops Nos. 1-4 on G/F., Maylun, Point, Hong Kong |
535 | West Point Branch | G/F., 327-333 Queen’s Road West, Hong |
537 | Wanchai Branch | Shop B on G/F., Johnston Court, 32-34, Hong Kong, nch Branch Address, e, Territories, Hong Kong |
542 | Kwun Tong Branch | Shop E, Block G & H, G/F, East Sun, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
546 | Hunghom Branch | Shop A6, G/F., Whampoa Estate Planet, Hong Kong, Territories, Hong Kong, Branch Branch Address, Code |
554 | Tuen Mun Branch | Shops 7-8 on G/F, Castle Peak Lin Won, New Territories, Hong Kong |
555 | Kennedy Town Branch | G/F., 113-119 Belcher’s Street, Kennedy, Kong |
557 | Tokwawan Branch | Shop 1-3, G/F., Ocean Mansion, 370-376, Hong Kong, Yuen Estate, No.68 Siu Lek Yuen Roa, Shatin, New Territories, Hong Kong |
559 | Tai Po Branch | Shop No.1, 2, 26 & 27, G/F., Wing Fai, Territories, Hong Kong |
560 | Sha Tsui Road Branch | Shops Nos. 3-5 on G/F., Kwong Ming, Wan, New Territories, Hong Kong |
561 | Sheung Shui Branch | Shops 1010-1014, G/F., Sheung Shui, Kong, nch Branch Address, e, Kong, O, New Territories, Hong Kong, Kong, Kowloon, Hong Kong, Territories, Hong Kong |
569 | Sheung Shui Branch | Shops 1010-1014, G/F., Sheung Shui, Kong, Territories, Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong, Branch Branch Address, Code |
573 | Wong Tai Sin Branch | Shop N118, 1/F, Temple Mall North, 136, Kowloon, Hong Kong |
574 | Tokwawan Branch | Shop 1-3, G/F., Ocean Mansion, 370-376, Hong Kong |
575 | Sha Tsui Road Branch | Shops Nos. 3-5 on G/F., Kwong Ming, Wan, New Territories, Hong Kong |
576 | Tiu Keng Leng Branch | Shops Nos. L2-064 and L2- 065, Level 2, Territories, Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong, Mun, New Territories, Hong Kong |
580 | Causeway Bay Branch | G/F-3/F, Siki Centre, No. 23 Jardine’s |
588 | Private Banking Service | 12/F., The Hong Kong Club Building, 3A |
815 | Main Office | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong, nch Branch Address, e |
849 | Business Banking | Suite 8-12, L38 Office Tower, Langham, Hong Kong, Korea, Finance Centre, 8 Finance Street, Cen, Hong Kong |
BoCom HK 交銀香港 轉帳 3 種場景
① 本地銀行轉帳
- 銀行代碼:382
- 收款人戶口:BoCom HK 交銀香港 帳號
② 國際匯款匯入 BoCom HK 交銀香港
- Bank Name:Bank of Communications (Hong Kong) Limited
- SWIFT / BIC:COMMHKHK(11 位)或 COMMHKHK(8 位)
③ FPS 轉數快
- FPS ID:382
常見問題 FAQ
Q1. BoCom HK 交銀香港 銀行代碼係幾號?
BoCom HK 交銀香港 銀行代碼係 382,同時係 FPS 轉數快 ID。
Q2. BoCom HK 交銀香港 SWIFT Code 幾位?
BoCom HK 交銀香港 主 SWIFT/BIC 係 COMMHKHK,可用 8 位 COMMHKHK 或 11 位 COMMHKHK。
Q3. 國際匯款入 BoCom HK 交銀香港 要畀咩資料?
5 項:收款人全名(英文)、帳號、SWIFT COMMHKHK、銀行名 Bank of Communications (Hong Kong) Limited、銀行地址。
Q4. FPS 轉數快轉去 BoCom HK 交銀香港 幾時到賬?
一般 2-30 秒即到賬,24×7 支援。
🏦 查其他 140 間香港銀行代碼 + SWIFT:免費使用 香港銀行代碼 SWIFT 查詢工具。

