渣打 Standard Chartered(渣打銀行(香港)有限公司)銀行代碼(Clearing Code)係 003,SWIFT/BIC 碼係 SCBLHKHH(8 位版本 SCBLHKHH),FPS 轉數快 ID 亦係 003。本文詳盡列出 渣打 Standard Chartered 2026 年所有轉帳識別碼、完整分行代碼表、國際匯款格式、常見錯誤同 FAQ。
渣打 Standard Chartered 關鍵轉帳資料
| 項目 | 資料 | 用途 |
|---|---|---|
| 銀行代碼 | 003 | 本地銀行轉帳 |
| SWIFT / BIC | SCBLHKHH | 國際電匯 / 海外匯入 |
| SWIFT 8 位 | SCBLHKHH | 部分系統簡短版 |
| FPS ID(轉數快) | 003 | 即時跨行轉帳 |
| 英文名稱 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | |
| 中文名稱 | 渣打銀行(香港)有限公司 | |
| 類型 | 發鈔銀行 |
渣打 Standard Chartered 分行代碼完整表(共 87 個代碼)
以下係 HKICL(香港銀行同業結算有限公司)官方數據中 渣打 Standard Chartered(銀行代碼 003)登記嘅完整分行代碼清單,共 87 個 branch code。英文地址來自 HKICL 2026-04-20 PDF 並經格式化清理。近年大部分電子轉帳只需 003 + 帳號即可,唔需要填分行。
| Branch Code | Branch Name | Address |
|---|---|---|
208 | Sheung Wan Retail | Unit 2706, 27/F., Infinitus Plaza, 199 Des |
228 | Central Branch | 9/F Standard Chartered Bank Building, 4- |
251 | Quarry Bay Branch | Shop G6, G/F & Shop LG1, LG/F |
254 | Prince Edward Road | G/F & 1/F, Bijou Apartments, 157 Prince |
257 | International Banking | 49/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue |
290 | GBA International | 2/F, Golden Crown Court, 66-70 Nathan |
291 | Prince Edward Road | G/F & 1/F, Bijou Apartments, 157 Prince |
292 | Canton Road Branch | G/F & 1/F, Manley House, 86-98 Canton |
293 | Wan Chai Southorn | Shop C2, G/F, 1/F & 2/F, Lee Wing |
296 | Shatin Plaza Branch | Shop 8-16A, Level 1, Shatin Plaza, 21-27 |
302 | Cityplaza Branch | Shop 42-43, G/F, Cityplaza Phase II, 18 |
308 | Cityplaza Branch | Shop 42-43, G/F, Cityplaza Phase II, 18 |
313 | Telford Gardens | Shop P9-12, Telford Centre, Telford |
314 | Quarry Bay Branch | Shop G6, G/F & Shop LG1, LG/F |
315 | Shatin Plaza Branch | Shop 8-16A, Level 1, Shatin Plaza, 21-27 |
318 | Shatin Plaza Branch | Shop 8-16A, Level 1, Shatin Plaza, 21-27 |
320 | K11 Atelier Wealth | Unit 805-806, 8/F, K11 Atelier, Victoria |
321 | Shatin Plaza Branch | Shop 8-16A, Level 1, Shatin Plaza, 21-27 |
327 | Sheung Shui Branch | 55, San Fung Avenue, Shek Wu Hui |
328 | Tuen Mun Branch | Shop 21-23, Level 2, Trend Plaza South |
330 | Tai Po Branch | Shop 1-3, G/F, Tai Po Building, 26-50 |
335 | Yaumati Branch | G/F & 1/F Ming Fong Building, No. 564 |
336 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
337 | Shatin Plaza Branch | Shop 8-16A, Level 1, Shatin Plaza, 21-27 |
338 | Shatin Plaza Branch | Shop 8-16A, Level 1, Shatin Plaza, 21-27 |
339 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
340 | Canton Road Branch | G/F & 1/F, Manley House, 86-98 Canton |
341 | Telford Gardens | Shop P9-12, Telford Centre, Telford |
344 | Telford Gardens | Shop P9-12, Telford Centre, Telford |
345 | Tai Po Branch | Shop 1-3, G/F, Tai Po Building, 26-50 |
346 | Tuen Mun Branch | Shop 21-23, Level 2, Trend Plaza South |
349 | Central Branch | G/F, 1/F, 2/F and 27/F, Two Chinachem |
350 | Tai Wai Branch | Shop 321B, 3/F, The Wai, 18 Che Kung |
352 | Tsuen Wan Branch | Shop C, G/F & 1/F, Jade Plaza, NO. 298 |
353 | Tsuen Wan Branch | Shop C, G/F & 1/F, Jade Plaza, NO. 298 |
354 | Tuen Mun Branch | Shop 21-23, Level 2, Trend Plaza South |
356 | C & I Express Counter – | 15th Floor, Standard Chartered Tower |
362 | Central Branch | G/F, 1/F, 2/F and 27/F, Two Chinachem |
365 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
366 | Tseung Kwan O Branch | Shop No. E037-E040, G/F, East Wing of |
395 | Central Branch | G/F, 1/F, 2/F and 27/F, Two Chinachem |
402 | Tsuen Wan Branch | Shop C, G/F & 1/F, Jade Plaza, NO. 298 |
404 | Whampoa Estate Branch | Shops 6E & 7C-1, Phase 4, Whampoa |
405 | Yaumati Branch | G/F and 1/F, Ming Fong Mansion, 564 |
408 | Telford Gardens | Shop P9-12, Telford Centre, Telford |
409 | Sai Kung | 1-5 Wan King Path, Sai Kung, New |
411 | Central Branch | G/F, 1/F, 2/F and 27/F, Two Chinachem |
414 | Quarry Bay Branch | Shop G6, G/F & Shop LG1, LG/F |
418 | Shek Tong Tsui | Shops 8-12, G/F, Nos. 455-485 Queen’s |
423 | Telford Gardens | Shop P9-12, Telford Centre, Telford |
430 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
432 | Shek Tong Tsui Branch | Shops 8-12, G/F, Nos. 455-485 Queen’s |
433 | Lee Garden Wealth | 49/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue |
434 | Mobile Branch 2 | Shop Nos. 33-37, G/F, Hunghom |
436 | Telford Gardens | Shop P9-12, Telford Centre, Telford |
438 | Whampoa Estate Branch | Shops 6E & 7C-1, Phase 4, Whampoa |
440 | Cityplaza Branch | Shop 42-43, G/F, Cityplaza Phase II, 18 |
441 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
442 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
445 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
447 | Central Branch | G/F, 1/F, 2/F and 27/F, Two Chinachem |
448 | Quarry Bay Branch | Shop G6, G/F & Shop LG1, LG/F |
452 | Cityplaza Branch | Shop 42-43, G/F, Cityplaza Phase II, 18 |
455 | Tseung Kwan O Branch | Shop G37 – 40, G/F, Hau Tak Shopping |
562 | Wan Chai Southorn | Shop C2, G/F, 1/F & 2/F, Lee Wing |
563 | Prince Edward Road | G/F & 1/F, Bijou Apartments, 157 Prince |
567 | Prince Edward Road | G/F & 1/F, Bijou Apartments, 157 Prince |
570 | Mongkok Branch | Shop B, G/F & 1/F-4/F, 617-623 Nathan |
571 | Whampoa Estate Branch | Shops 6E & 7C-1, Phase 4, Whampoa |
576 | Tsuen Wan Branch | Shop C, G/F & 1/F, Jade Plaza, NO. 298 |
578 | Tseung Kwan O Branch | Shop No. E037-E040, G/F, East Wing of |
582 | Olympian City Branch | Shop Nos. 135-136, Olympian City 2 |
677 | Mobile Branch | Ground Floor, Unit No.33-37, Hung Hom |
740 | Tsim Sha Tsui Retail | Room 703, Grand Centre, 8 Humphrey’s |
898 | GBA International | 49/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue |
906 | Central Branch Team 2 | G/F, 1/F, 2/F and 27/F, Two Chinachem |
957 | Prince Edward Road | G/F & 1/F, Bijou Apartments, 157 Prince |
959 | Prince Edward Road | G/F & 1/F, Bijou Apartments, 157 Prince |
960 | Whampoa Estate Branch | Shops 6E & 7C-1, Phase 4, Whampoa |
971 | Mongkok Branch | Shop B, G/F & 1/F-4/F, 617-623 Nathan |
972 | Wan Chai Southorn | Shop C2, G/F, 1/F & 2/F, Lee Wing |
973 | Sheung Shui Centre | Shop 1021-1023, Level 1, Sheung Shui |
978 | Tai Po Branch | Shop 1-3, G/F, Tai Po Building, 26-50 |
981 | Shek Tong Tsui Branch | Shops 8-12, G/F, Nos. 455-485 Queen’s |
983 | Canton Road Branch | G/F & 1/F, Manley House, 86-98 Canton |
984 | Tuen Mun Branch | Shop 21-23, Level 2, Trend Plaza South |
985 | Kwun Tong Branch | G/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong |
渣打 Standard Chartered 轉帳 3 種場景點填
① 本地銀行轉帳
- 銀行代碼:003
- 收款人戶口:渣打 Standard Chartered 帳號(一般 8-12 位數字)
- 完成時間:1-2 工作天;FPS 即時
② 國際匯款匯入 渣打 Standard Chartered
- Bank Name:Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
- SWIFT / BIC:SCBLHKHH(11 位)或 SCBLHKHH(8 位)
- Beneficiary Account:收款人帳號
- Beneficiary Name:英文全名(同戶口一致)
③ FPS 轉數快(即時)
- FPS ID:003
- 或用收款人手機號碼 / 電郵 / FPS ID(9 位)綁定
常見問題 FAQ
Q1. 渣打 Standard Chartered 銀行代碼係幾號?
渣打 Standard Chartered 香港銀行代碼係 003,同時係 FPS 轉數快 ID。
Q2. 渣打 Standard Chartered SWIFT Code 幾位?
渣打 Standard Chartered 主 SWIFT/BIC 係 SCBLHKHH,可用 8 位版本 SCBLHKHH 或 11 位版本 SCBLHKHH。8 位已足夠大部分匯款。
Q3. 國際匯款入 渣打 Standard Chartered 要我畀咩資料?
5 項:收款人全名(英文)、帳號、SWIFT SCBLHKHH、銀行名 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited、銀行地址。
Q4. FPS 轉數快轉去 渣打 Standard Chartered 幾時到賬?
一般 2-30 秒即到賬,24×7 支援。用 FPS ID 003 + 帳號,或收款人手機 / 電郵 / 9 位 FPS ID。
相關香港銀行
🏦 查其他 140 間香港銀行代碼 + SWIFT:免費使用 香港銀行代碼 SWIFT 查詢工具,即時搜尋 141 間銀行 + 一鍵複製。
資料 2026 年 4 月更新。SWIFT code 同銀行代碼極少變動,但大額匯款前建議透過 渣打 Standard Chartered 客戶服務或網上銀行確認。Points852 對因轉帳錯誤導致之損失不承擔責任。

