日本的平價航空公司披露,將於9月11日中午12時至15日舉行「國際線特價促銷」。此次促銷主要針對不包括座位指定及托運行李的「最低運費」方案,搭乘期間為9月29日至2026年3月28日。片道最低運費如下,燃油附加費用不包括在內,其他稅項及機場使用費、支付手續費需另計。
當符合多項促銷活動的適用條件時,將適用最低運費及其條件。以下是不同航線的最低運費信息:
| 出發地/目的地 | 最低運費(円) | 最低運費(港元) | |
|---|---|---|---|
| 大阪/關西 | 3,000 | 約 HK$ 750 | 首爾/仁川 |
| 5,490 | 約 HK$ 1,372.5 | 上海/浦東 | |
| 7,990 | 約 HK$ 1,997.5 | 香港 | |
| 8,990 | 約 HK$ 2,247.5 | 台北/桃園 | |
| 9,990 | 約 HK$ 2,497.5 | 高雄 | |
| 11,490 | 約 HK$ 2,872.5 | 新加坡/曼谷(素萬那普) |
| 出發地/目的地 | 最低運費(円) | 最低運費(港元) | |
|---|---|---|---|
| 東京/成田 | 8,990 | 約 HK$ 2,247.5 | 台北/桃園 |
| 出發地/目的地 | 最低運費(円) | 最低運費(港元) | |
|---|---|---|---|
| 東京/羽田 | 5,190 | 約 HK$ 1,297.5 | 首爾/仁川 |
| 7,590 | 約 HK$ 1,897.5 | 上海/浦東 | |
| 9,990 | 約 HK$ 2,497.5 | 台北/桃園 |
| 出發地/目的地 | 最低運費(円) | 最低運費(港元) | |
|---|---|---|---|
| 名古屋/中部 | 3,000 | 約 HK$ 750 | 首爾/金浦 |
| 10,990 | 約 HK$ 2,747.5 | 台北/桃園 |
| 出發地/目的地 | 最低運費(円) | 最低運費(港元) | |
|---|---|---|---|
| 沖繩/那霸 | 7,990 | 約 HK$ 1,997.5 | 台北/桃園 |

