康文署喺全港 18 區有 42 個兒童遊戲室,全部免費、室內、有冷氣。主要供 4 至 9 歲及身高不超過 142 厘米嘅兒童使用,4 歲以下由家長或監護人在內陪同就用得。下面係逐區完整名單——場地、遊戲室主題、面積同入場限額齊全,全部由康文署官方設施頁核實。
去之前要知嘅五件事
- 完全免費。唔使買飛,亦冇訂位機制。
- 身高上限 142 厘米,唔係年齡上限。所以由 BB 一路玩到細路都仲合資格;4 歲以下必須由家長或監護人在內陪同使用。
- 入場限額逐個場地唔同。實測 42 個場地由 10 名到 60 名都有(中位數 30 名),一律先到先得、額滿即止。想穩陣就揀限額大嗰啲。
- 籌號喺每節時段開始前 30 分鐘派發。攞咗籌但喺時段開始後 10 分鐘內未到場,個籌即告無效,要重新排隊。首 10 分鐘之後,未用嘅名額會派畀排緊隊嘅人。
- 有定期保養日。各場地自己定(例如每月第一及第三個星期三上午 7 時至下午 1 時),嗰日首節開放時間會順延,如遇公眾假期就順延至下一個工作日。
面積差距亦好大:最細 63 米²、最大 370 米²。細路想跑得開,睇面積同限額兩個數會實際過睇名。
全港 42 個免費兒童遊戲室(分區)
開放時段每個場地唔同(約 35 至 45 分鐘一節,由朝早排到夜晚),去之前撳康文署兒童遊戲室官方設施頁㨂返你嗰區睇實時時間表同查詢電話。
港島(11 個)
| 地區 | 場地 | 遊戲室主題 | 面積(米²) | 入場限額 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西區 | 石塘咀體育館 | 天空 | 145 | 30 | 香港皇后大道西470號石塘咀巿政大廈5樓 |
| 中西區 | 士美非路體育館 | 恐龍樂園 | 114 | 30 | 香港堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓 |
| 中西區 | 中山紀念公園體育館 | 森林歷險 | 130 | 30 | 香港西營盤東邊街北18號 |
| 灣仔區 | 黃泥涌體育館 | 「棋」趣天地 | 71 | 24 | 香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓 |
| 灣仔區 | 黃泥涌體育館 | 動物大遷徙 | 63 | 16 | 香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓 |
| 東區 | 港島東體育館 | 航海歷險 | 102 | 20 | 香港西灣河鯉景道52號 |
| 東區 | 渣華道體育館 | 歡樂森林 | 112 | 22 | 香港北角渣華道99號渣華道市政大廈4樓 |
| 東區 | 小西灣體育館 | 城市 | 151 | 30 | 香港小西灣道15號小西灣綜合大樓二樓 |
| 南區 | 香港仔體育館 | 海洋世界 | 130 | 25 | 香港仔大道203號香港仔市政大廈5樓 |
| 南區 | 鴨脷洲體育館 | 小魚仙 | 130 | 26 | 香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈1樓 |
| 南區 | 赤柱體育館 | 海洋世界 | 174 | 26 | 赤柱市場道6號赤柱市政大廈地面上層 |
九龍(12 個)
| 地區 | 場地 | 遊戲室主題 | 面積(米²) | 入場限額 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油尖旺區 | 大角咀體育館 | 森林 | 292 | 48 | 九龍大角咀福全街63號 大角咀市政大廈6樓 |
| 深水埗區 | 北河街體育館 | 糖果屋 面積(米 2 ) 約 110 入場限額 28 (先到先得,額滿即止) 入場安排 入場籌號將於每節時段開始前30分鐘派發。 如籌號持有人未能在時段開始後10分鐘內到場,其籌號即告無效。遲到者須重新排隊輪候。 在每節時段的首10分鐘後,尚未使用的入場名額將分配予排隊輪候的人士。 開放時間 (定期保養日除外*) 早上9時至9時45分 早上10時至10時45分 中午11時至11時45分 下午1時至1時45分 下午2時至2時45分 下午3時至3時45分 下午5時至5時45分 晚上7時至7時45分 定期保養日: 每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) 查詢電話 2729 1010 場地名稱 深水埗體育館 地址 九龍深水埗深旺道38號 深水埗康樂文化大樓2樓 遊戲室主題 碼頭 面積(米 2 ) 約 337 入場限額 50 (先到先得,額滿即止) 入場安排 入場籌號將於每節時段開始前30分鐘派發。 如籌號持有人未能在時段開始後10分鐘內到場,其籌號即告無效。遲到者須重新排隊輪候。 在每節時段的首10分鐘後,尚未使用的入場名額將分配予排隊輪候的人士。 開放時間 (定期保養日除外*) 早上9時至9時45分 早上10時至10時45分 早上11時至11時45分 下午12時15分至下午1時 下午1時15分至2時 下午2時15分至3時 下午3時30分至4時15分 下午4時30分至5時15分 下午5時30分至6時15分 下午6時45分至7時30分 下午7時45分至8時30分 定期保養日: 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時(首節開放時間為下午3時30分) (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) 查詢電話 2360 2276 場地名稱 石硤尾公園體育館 地址 九龍深水埗南昌街290號 遊戲室主題 森林 | 184 | 30 | 九龍深水埗基隆街333號 北河街市政大廈5樓 |
| 九龍城區 | 何文田體育館 | 熱帶樹林 | 85 | 20 | 九龍何文田忠義街1號 |
| 九龍城區 | 紅磡市政大廈體育館 | 森林 | 90 | 30 | 九龍紅磡馬頭圍道11號 紅磡市政大廈5樓 |
| 黃大仙區 | 彩虹道遊樂場 | 森林 | 77.3 | 10 | 九龍黃大仙新蒲崗彩虹道150號 |
| 黃大仙區 | 彩虹道遊樂場 | 海洋 | 71 | 10 | 九龍黃大仙新蒲崗彩虹道150號 |
| 黃大仙區 | 馬仔坑體育館 | 森林 | 200 | 30 | 九龍黃大仙馬仔坑道30號 |
| 黃大仙區 | 蒲崗村道體育館 | 再生能源 | 129 | 30 | 蒲崗村道體育館 |
| 觀塘區 | 彩榮路體育館 | 動物王國 | 350 | 46 | 九龍觀塘彩榮路58號 |
| 觀塘區 | 藍田(南)體育館 | 天空 | 130 | 30 | 九龍觀塘藍田碧雲道170號 |
| 觀塘區 | 鯉魚門體育館 | 海洋世界 | 150 | 30 | 九龍油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈2樓 |
| 觀塘區 | 順利邨體育館 | 森林 | 167 | 30 | 九龍觀塘順利邨道33號 |
新界(17 個)
| 地區 | 場地 | 遊戲室主題 | 面積(米²) | 入場限額 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵青區 | 青衣西南體育館 | 海洋 | 350 | 46 | 新界青衣涌美路70號 |
| 荃灣區 | 荃灣體育館 | 海洋 | 220 | 40 | 新界荃灣永順街53號 |
| 屯門區 | 兆麟體育館 | 太空 | 345.5 | 50 | 屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓4樓 |
| 元朗區 | 屏山天水圍體育館 | 大自然 | 135 | 24 | 天水圍聚星路1號 |
| 元朗區 | 天暉路體育館 | 海洋世界 | 315 | 40 | 新界天水圍天瑞路63號 |
| 元朗區 | 天瑞體育館 | 濕地遊蹤 | 110 | 12 | 新界元朗天水圍天瑞路七號 |
| 元朗區 | 元朗體育館 | 糖果 | 160 | 26 | 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓 |
| 北區 | 聯和墟體育館 | 環保小先鋒 | 130 | 24 | 新界粉嶺聯和墟和滿街9號3樓 |
| 北區 | 保榮路體育館 | 小小世界 | 370 | 60 | 新界上水百和路19號 |
| 大埔區 | 大埔墟體育館 | 田園 | 125 | 30 | 新界大埔鄉事會街8號 大埔綜合大樓6樓 |
| 大埔區 | 東昌街體育館 | 海洋世界 | 200 | 32 | 新界東昌街25號大埔東昌街康體大樓3樓 |
| 沙田區 | 車公廟體育館 | 奇妙方塊 | 320 | 40 | 沙田沙田頭路10號 |
| 沙田區 | 馬鞍山體育館 | 奇趣礦洞 | 130 | 20 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街14 號 |
| 沙田區 | 圓洲角體育館 | 森林 | 324 | 40 | 新界沙田銀城街35號 |
| 西貢區 | 坑口體育館 | 奇妙水世界 | 226 | 40 | 將軍澳培成路38號 西貢將軍澳政府綜合 大樓1樓 |
| 西貢區 | 香港單車館 | 極限運動 | 286 | 45 | 將軍澳寶康路105-107號 |
| 西貢區 | 調景嶺體育館 | 海洋世界 | 267 | 43 | 將軍澳翠嶺路2號 |
離島(2 個)
| 地區 | 場地 | 遊戲室主題 | 面積(米²) | 入場限額 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 離島區 | 長洲體育館 | 長洲特色 (包山、 張保仔洞、 滑浪風帆) | 124.8 | 40 | 長洲醫院路三號 |
| 離島區 | 東涌文東路體育館 | 航海歷險 | 145.4 | 48 | 新界東涌文東路39號東涌巿政大樓二樓 |
落雨或者太熱,仲有咩免費室內選擇
康文署博物館嘅常設展覽除咗香港科學館同香港太空館之外全部免費入場,一樣室內有冷氣。科學館逢星期三常設展覽免費入場;其餘日子標準票 $20、優惠票 $10,全日制學生免費。太空館常設展覽標準票 $10、優惠票 $5。
科學館開放時間:星期一、二、三、五 上午 10 時至晚上 7 時;星期六、日同公眾假期 上午 10 時至晚上 9 時;星期四休館(公眾假期除外)。
近期香港親子活動
- 8/26香港青年會免費「親子開學季雙主題工作坊」助孩子輕鬆適應新學年
- 8/25香港展能藝術會「藝無疆」呈獻多媒體音樂劇場《遊樂場》 打破界限共築自由共融之境
- 8/18第五十九屆聯校科學展覽盛大開幕 8月18日免費親子活動
- 8/17寶礦力水特跑步祭2026報名火熱開啟,推出全新親子障礙賽
- 8/16香港迪士尼樂園於 D23 全球粉絲大會發布獨有 Pixar 與 Marvel 主題擴建計劃
- 8/14全港首個主題式親子創意體驗企劃《CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026》隆重登場
- 8/13美贊臣舉辦「罐蓋新生.贊綠童行」親子環保體驗日,攜手低收入家庭共聚天倫
- 8/12康怡學林開放日2026:兩天課程優惠低至半價,親子共啟尋夢之旅
- 8/5東港城「Play Back! 復古玩味祭」盛大揭幕,親子懷舊嘉年華重溫童年回憶
- 8/3港鐵五大商場攜手推出「盛夏遊樂地圖」,全新活動引爆夏日熱潮
- 8/2中國原創兒童服裝品牌 XINGZISHAN 首次亮相香港最大 Eugene BB Expo
常見問題
康文署兒童遊戲室要收錢嗎?
唔使。全部免費,亦冇訂位機制,一律先到先得、額滿即止。
幾歲先入得?BB 入唔入得?
主要供 4 至 9 歲及身高不超過 142 厘米嘅兒童使用。4 歲以下嘅兒童必須由家長或監護人在內陪同使用——即係大人跟住入去,BB 都用得。
個籌幾時派?遲到會點?
入場籌號喺每節時段開始前 30 分鐘派發。如果攞咗籌但喺時段開始後 10 分鐘內未到場,籌號即告無效,要重新排隊輪候。首 10 分鐘之後,尚未使用嘅名額會分配畀排緊隊嘅人。
邊個遊戲室最大、最多人入得?
42 個場地嘅面積由 63 米² 到 370 米²,入場限額由 10 名到 60 名(中位數 30 名)。上面分區表列晒每個場地嘅面積同限額,可以直接比較。
新界/九龍/港島各有幾多個?
全港合共 42 個,覆蓋 18 區。上面按港島、九龍、新界、離島四個部分分開列出,每部分開頭都標咗數目。
