LOT波蘭航空秋季促銷 東京/成田往返歐洲最低15萬日圓起

LOT波蘭航空將於9月2日至9日舉辦「秋季優惠」,提供由東京成田機場往返波蘭及歐洲多個城市的特惠機票。優惠適用於經濟艙、優質經濟艙及商務艙,燃油附加費及稅項已包含在內。旅行日期為2023年11月1日至2027年2月28日。

以下是部分航線的往返最低票價:

目的地 經濟艙 優質經濟艙 商務艙
哥德堡(瑞典) 152,160日元 287,160日元 532,160日元
斯德哥爾摩(瑞典) 152,390日元 287,390日元 512,390日元
巴塞羅那(西班牙) 154,130日元 289,130日元 514,130日元
博洛尼亞(意大利) 154,140日元 289,140日元 534,140日元
馬德里(西班牙) 154,310日元 289,310日元 514,310日元
米蘭(意大利) 154,830日元 289,830日元 514,830日元
里斯本(葡萄牙) 154,890日元 289,890日元 534,890日元
伊斯坦布爾(土耳其) 154,940日元 289,940日元 534,940日元
威尼斯(意大利) 155,140日元 290,140日元 535,140日元
布拉格(捷克) 156,000日元 291,000日元 536,000日元
羅馬(意大利) 156,690日元 291,690日元 516,690日元
日內瓦(瑞士) 157,340日元 292,340日元 537,340日元
布達佩斯(匈牙利) 157,410日元 292,410日元 517,410日元
盧森堡(盧森堡) 157,610日元 287,610日元 532,610日元
蘇黎世(瑞士) 157,710日元 292,710日元 537,710日元
布魯塞爾(比利時) 158,080日元 293,080日元 538,080日元
地拉那(阿爾巴尼亞) 158,460日元 288,460日元 533,460日元
波爾圖(葡萄牙) 158,630日元 288,630日元 533,630日元
維也納(奧地利) 159,020日元 294,020日元 519,020日元
索菲亞(保加利亞) 159,050日元 289,050日元 534,050日元
馬爾他(馬爾他) 159,290日元 289,290日元 534,290日元
奧斯陸(挪威) 159,410日元 294,410日元 519,410日元
布加勒斯特(羅馬尼亞) 159,810日元 289,810日元 534,810日元
盧布爾雅那(斯洛文尼亞) 160,680日元 290,680日元 535,680日元
雅典(希臘) 160,760日元 290,760日元 535,760日元
第比利斯(格魯吉亞) 160,880日元 290,880日元 535,880日元
奧拉代亞(羅馬尼亞) 161,420日元 286,420日元 531,420日元
伊拉克利翁(希臘) 161,840日元 286,840日元 531,840日元
熱舒夫(波蘭) 162,040日元 287,040日元 532,040日元
盧布林(波蘭) 162,160日元 287,160日元 532,160日元
格但斯克(波蘭) 162,170日元 287,170日元 532,170日元
什切青(波蘭) 162,170日元 287,170日元 532,170日元
卡托維茲(波蘭) 162,320日元 287,320日元 532,320日元
比得哥什(波蘭) 162,390日元 287,390日元 532,390日元
弗羅茨瓦夫(波蘭) 162,420日元 287,420日元 532,420日元
薩格勒布(克羅地亞) 162,550日元 292,550日元 537,550日元
波茲南(波蘭) 162,570日元 287,570日元 532,570日元
維爾紐斯(立陶宛) 162,700日元 287,700日元 532,700日元
里加(拉脫維亞) 162,770日元 287,770日元 532,770日元
特內里費島(西班牙) 162,780日元 287,780日元 532,780日元
馬拉加(西班牙) 162,780日元 287,780日元 532,780日元
格但斯克(波蘭) 163,120日元 288,120日元 533,120日元
克拉科夫(波蘭) 163,190日元 288,190日元 533,190日元
塔林(愛沙尼亞) 163,240日元 288,240日元 533,240日元
基希納烏(摩爾多瓦) 163,730日元 288,730日元 533,730日元
克盧日-納波卡(羅馬尼亞) 163,870日元 288,870日元 533,870日元
馬拉喀什(摩洛哥) 164,060日元 289,060日元 539,330日元
斯塔萬格(挪威) 164,410日元 294,410日元 539,410日元
特羅姆瑟(挪威) 164,410日元 294,410日元 539,410日元
科希策(斯洛伐克) 164,500日元 289,500日元 534,500日元
哥本哈根(丹麥) 164,920日元 299,920日元 524,920日元
巴黎(法國) 164,920日元 299,920日元 539,770日元
埃里溫(亞美尼亞) 165,210日元 295,210日元 540,210日元
雷克雅未克(冰島) 165,540日元 290,540日元 535,540日元
阿姆斯特丹(荷蘭) 165,910日元 300,910日元 525,910日元
巴庫(阿塞拜疆) 166,080日元 296,080日元 541,080日元
拉納卡(塞浦路斯) 166,120日元 291,120日元 536,120日元
貝爾格萊德(塞爾維亞) 166,130日元 291,130日元 536,130日元
比隆(丹麥) 167,690日元 297,690日元 542,690日元
里昂(法國) 167,970日元 297,970日元 557,820日元
慕尼黑(德國) 168,750日元 303,750日元 528,750日元
羅瓦涅米(芬蘭) 169,290日元 289,290日元 534,290日元
柏林(德國) 170,170日元 300,170日元 545,170日元
法蘭克福(德國) 170,490日元 305,490日元 530,490日元
漢堡(德國) 170,850日元 300,850日元 545,850日元
華沙(波蘭) 171,810日元 291,810日元 566,810日元
杜塞爾多夫(德國) 172,450日元 302,450日元 547,450日元
斯圖加特(德國) 172,640日元 302,640日元 547,640日元
倫敦(英國) 178,760日元 320,770日元 570,770日元
斯科普里(馬其頓) 無數據 289,540日元 534,540日元

更多詳情請點擊此處。

延伸閱讀

計劃緊東京行程?可以喺 KKday 睇東京景點門票、JR Pass 同一日遊行程嘅最新優惠價。