Etihad Airways 商業艙優惠詳情
Etihad Airways(エティハド航空)針對商業艙推出優惠銷售,期間為5月3日至7日。
東京/成田(成田空港)發及大阪/關西(関西)發的單程及往復運賃,最多減幅達30%。
適用搭乘日期至8月31日,折扣僅適用於運賃部分。
東京/成田機場往復運賃
以下為東京/成田機場往復總額運賃:
| 目的地 | 運賃(円) |
|---|---|
| 開羅 | 327,280 |
| 維也納 | 340,470 |
| 卡薩布蘭卡 | 347,410 |
| 布魯塞爾 | 349,750 |
| 馬德里 | 350,080 |
| 雅典 | 354,560 |
| 莫斯科 | 365,980 |
| 克拉科夫 | 367,320 |
| 都柏林 | 368,290 |
| 布拉格 | 375,050 |
| 巴黎 | 377,340 |
| 巴塞隆拿 | 392,160 |
| 伊斯坦堡 | 392,630 |
| 日內瓦 | 393,450 |
| 法蘭克福 | 399,690 |
| 馬斯喀特 | 402,300 |
| 里斯本 | 412,960 |
| 慕尼黑 | 416,110 |
| 蘇黎世 | 417,420 |
| 阿姆斯特丹 | 419,810 |
| 馬拉加 | 423,830 |
| 華沙 | 428,870 |
| 米蘭 | 432,950 |
| 杜塞爾多夫 | 441,000 |
| 約翰尼斯堡 | 443,910 |
| 羅馬 | 444,250 |
| 哥本哈根 | 452,640 |
| 曼徹斯特 | 454,620 |
| 內羅畢 | 471,200 |
| 馬略卡帕爾馬 | 486,330 |
| 倫敦 | 502,600 |
| 特拉維夫 | 547,810 |
| 利雅得 | 564,380 |
| 安曼 | 579,640 |
| 阿布扎比 | 892,670 |
大阪/關西機場往復運賃
以下為大阪/關西機場往復總額運賃:
| 目的地 | 運賃(円) |
|---|---|
| 巴塞隆拿 | 376,630 |
| 米蘭 | 396,120 |
| 巴黎 | 397,310 |
| 阿姆斯特丹 | 401,980 |
| 倫敦 | 436,570 |
| 克拉科夫 | 438,390 |
| 馬略卡帕爾馬 | 469,700 |
| 阿布扎比 | 524,640 |
Etihad Airways 商業艙優惠銷售何時舉行?
優惠銷售針對商業艙,從5月3日至7日舉行。東京/成田及大阪/關西發的單程及往復運賃最多減30%,搭乘期至8月31日,折扣僅適用運賃部分。
東京成田至巴黎 Etihad Airways 商業艙往復運賃多少?
東京/成田機場往復巴黎運賃為377,340 円。此為優惠後總額運賃,適用於最多30%折扣銷售,期間5月3日至7日,搭乘至8月31日。
大阪關西至倫敦 Etihad Airways 商業艙往復幾錢?
大阪/關西機場往復倫敦運賃為436,570 円。屬商業艙優惠銷售,減幅最多30%,銷售期5月3日至7日,搭乘日期至8月31日。
翻譯說明:本文由 Points852 編輯部根據原文(traicy.com)以 AI 工具(xAI Grok 4.1)翻譯整理。內容以原文事實為準,香港讀者可參考原文核實細節;如發現錯漏歡迎透過 聯絡我們 反映。

