ジェットスター・ジャパン宣布將於10月3日中午12時至10月7日下午4時59分舉行「超級明星優惠」活動。此次優惠涵蓋15條國內航線,單程票價自3,790日圓起,搭乘期間為2023年11月1日至2026年1月29日。
以下為設定航線及經濟艙「Starter」的單程最低票價:
出發地 | 目的地 | 票價 (日圓) | 票價 (港元) |
---|---|---|---|
東京/成田 | 高松 | 3,790 | 約 HK$ 189.50 |
東京/成田 | 札幌/千歲 | 4,190 | 約 HK$ 209.50 |
東京/成田 | 松山 | 4,290 | 約 HK$ 214.50 |
東京/成田 | 高知 | 4,290 | 約 HK$ 214.50 |
東京/成田 | 旭川 | 4,890 | 約 HK$ 244.50 |
東京/成田 | 福岡 | 5,190 | 約 HK$ 259.50 |
東京/成田 | 大分 | 5,190 | 約 HK$ 259.50 |
東京/成田 | 宮崎 | 5,190 | 約 HK$ 259.50 |
東京/成田 | 鹿兒島 | 5,190 | 約 HK$ 259.50 |
東京/成田 | 長崎 | 5,290 | 約 HK$ 264.50 |
東京/成田 | 熊本 | 5,390 | 約 HK$ 269.50 |
大阪/關西 | 沖繩/那霸 | 5,090 | 約 HK$ 254.50 |
大阪/關西 | 札幌/千歲 | 5,380 | 約 HK$ 269.00 |
名古屋/中部 | 福岡 | 4,990 | 約 HK$ 249.50 |
其他 | 福岡〜札幌/千歲線 | 5,590 | 約 HK$ 279.50 |
需要注意的是,優惠票數有限,部分期間可能不適用。燃油附加費為零,但需另行支付手續費和機場使用費等費用。