日本的平價航空公司 Peach Aviation 宣布,將於 10 月 2 日中午至 5 日舉行「國際線特價促銷」。此次促銷的焦點為不包含座位指定及受託行李的「最低運費」。乘客可在 10 月 19 日至 2026 年 3 月 28 日期間搭乘相關航班。
根據促銷規定,片道最低運費及相關費用如下。燃油附加費不包含,其他稅項和機場使用費、支付手續費需另行支付。
在多個促銷活動的適用條件同時符合的情況下,將適用最低運費及其條件。
以下為各主要航線的最低運費:
| 出發地 | 目的地 | 最低運費 (日圓) | 最低運費 (港元) |
|---|---|---|---|
| 大阪/關西 | 首爾/仁川 | 3,190 | 約 HK$ 159 |
| 大阪/關西 | 首爾/金浦 | 3,190 | 約 HK$ 159 |
| 大阪/關西 | 上海/浦東 | 5,490 | 約 HK$ 274 |
| 大阪/關西 | 香港 | 7,990 | 約 HK$ 399 |
| 大阪/關西 | 台北/桃園 | 8,990 | 約 HK$ 449 |
| 大阪/關西 | 高雄 | 9,990 | 約 HK$ 499 |
| 大阪/關西 | 新加坡 | 11,490 | 約 HK$ 574 |
| 東京/成田 | 台北/桃園 | 8,990 | 約 HK$ 449 |
| 東京/羽田 | 首爾/仁川 | 5,190 | 約 HK$ 260 |
| 東京/羽田 | 上海/浦東 | 8,590 | 約 HK$ 429 |
| 東京/羽田 | 台北/桃園 | 9,990 | 約 HK$ 499 |
| 名古屋/中部 | 首爾/金浦 | 3,190 | 約 HK$ 159 |
| 名古屋/中部 | 台北/桃園 | 10,990 | 約 HK$ 549 |
| 沖繩/那覇 | 台北/桃園 | 7,990 | 約 HK$ 399 |
此促銷活動為有意前往上述目的地的旅客提供了更具吸引力的選擇,相關人士可根據自身需要選擇合適的航班及時間。

