日本的 Peach Aviation 宣布將於 8 月 22 日正午至 28 日舉行針對國內航線的「旅遊節」第 4 彈,搭乘期間為 9 月 11 日至 12 月 26 日。此次活動提供最低運費,並不包括燃油附加費,而其他稅項、機場使用費及支付手續費則需另行支付。手提行李的托運及座位指定費用亦不包含在內。
「旅遊節」將連續舉辦 5 週,航班選擇包括:
出發地 | 目的地 | 單程最低運費 |
---|---|---|
大阪 / 關西 | 奄美 | 3,000 日圓 / 約 HK$ 150 |
大阪 / 關西 | 長崎 | 3,190 日圓 / 約 HK$ 160 |
大阪 / 關西 | 仙台 | 3,590 日圓 / 約 HK$ 180 |
大阪 / 關西 | 宮崎 | 3,690 日圓 / 約 HK$ 185 |
大阪 / 關西 | 福岡 / 鹿兒島 | 3,990 日圓 / 約 HK$ 200 |
大阪 / 關西 | 沖繩 / 那霸 / 石垣 | 4,990 日圓 / 約 HK$ 250 |
東京 / 成田 | 奄美 | 3,000 日圓 / 約 HK$ 150 |
東京 / 成田 | 札幌 / 千歲 | 4,190 日圓 / 約 HK$ 210 |
東京 / 成田 | 福岡 | 4,890 日圓 / 約 HK$ 245 |
東京 / 成田 | 沖繩 / 那霸 | 5,790 日圓 / 約 HK$ 290 |
東京 / 成田 | 石垣 | 6,690 日圓 / 約 HK$ 335 |
名古屋 / 中部 | 沖繩 / 那霸 | 4,690 日圓 / 約 HK$ 235 |
名古屋 / 中部 | 札幌 / 千歲 | 5,090 日圓 / 約 HK$ 255 |
札幌 / 千歲 | 仙台 | 4,190 日圓 / 約 HK$ 210 |
札幌 / 千歲 | 福岡 | 5,690 日圓 / 約 HK$ 285 |
福岡 | 沖繩 / 那霸 | 3,290 日圓 / 約 HK$ 165 |
福岡 | 石垣 | 4,490 日圓 / 約 HK$ 225 |
若同時符合多個促銷活動的適用條件,將以最低運費及其相應條件作為計算依據。