氣象局近日發佈了津波警報及津波注意報,預測多個沿海地區將面臨潛在的津波風險。根據最新的預測,以下地區的津波高度預計可達 3 米:
| 地區 | 預測高度 |
|---|---|
| 北海道太平洋沿岸東部 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 青森縣太平洋沿岸 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 岩手縣 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 宮城縣 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 茨城縣 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 千葉縣九十九里・外房 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 福島縣 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 千葉縣內房 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 伊豆諸島 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 相模灣・三浦半島 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 小笠原諸島 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 靜岡縣 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 愛知縣外海 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 三重縣南部 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
| 和歌山縣 | 3 米 / 約 HK$ 0.15 |
氣象局提醒,相關地區的居民應保持警覺,必要時迅速逃離低窪地區,以確保自身安全。

