香港銀行進行轉賬時多數使用 SWIFT CODE,各銀行有提供各自的 SWIFT CODE 予客戶使用,以下列出各銀行的 SWIFT CODE。
一般銀行轉賬無需使用 SWIFT CODE,唯有在進行跨國轉賬時,或進行大額交易時便需要使用 SWIFT CODE。SWIFT 又稱「環球同業銀行金融電訊協會」,是國際銀行同業間的國際合作組織。目前全球大多數國家大多數銀行已使用 SWIFT 系統,具有標準化,由於 SWIFT 成立於 1973 年,所以其格式主要都是用 SWIFT 電文。
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
AB INTERNATIONAL FINANCE LTD | . | ABFLHKHH |
ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | (GROUP TREASURY) | ABNAHKAATRY |
ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | (DIAMOND AND JEWELRY GROUP) | ABNAHKAAIDJ |
ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | (PRIVATE CLIENTS) | ABNAHKAAIPC |
ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | . | ABNAHKAA |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | . | ABOCHKHH |
AIA COMPANY LIMITED | . | AIACHKHC |
ALLAHABAD BANK | . | ALLAHKHH |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASIA PACIFIC LIMITED | . | THRMHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
ALLIED BANKING CORPORATION (HONG KONG) LIMITED | . | ABCHHKHH |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | . | ANZBHKHX |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | . | ANZBHKHXAAL |
AXIS BANK LIMITED | . | AXISHKHH |
BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | . | BOFAHKHU |
BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | . | BOFAHKHUTRS |
BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | (HONG KONG) | BOFAHKHUDBT |
BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | (HONG KONG) | BOFAHKHUFXD |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA HONG KONG | . | PASCHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., HONG KONG BRANCH | . | BBVAHKHH |
BANCO SANTANDER, S.A. HONG KONG BRANCH | (HEAD OFFICE IN HONG KONG) | BSCHHKHH |
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HONG KONG BRANCH | . | BKKBHKHH |
BANK CONSORTIUM TRUST COMPANY LIMITED | . | BCTCHKHH |
BANK J. SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH | . | SARAHKHH |
BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. | . | BAERHKHH |
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) PT. | . | BNINHKHH |
BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG | . | BOFAHKHX |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG | . | BOFAHKHXSEC |
BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG | (ASIA AGENCY MANAGEMENT) | BOFAHKHXAAM |
BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG | (BOA SECURITIES ASIA) | BOFAHKHXSWP |
BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG | (EMERGING MARKETS GROUP) | BOFAHKHXEMG |
BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG | (FIXED INCOME OPS) | BOFAHKHXFIO |
BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONG | (GMG HK-FX) | BOFAHKHXGMG |
BANK OF BARODA, HONG KONG | . | BOBIHKHH |
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 中國銀行 | . | BKCHHKHH |
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | (CLS CONTROL BRANCH) | BKCHHKHHCLS |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | (CUSTODY DIVISION) | BKCHHKHHCSS |
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | (RENMINBI CLEARING CENTRE) | BKCHHKHH838 |
BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITED | . | CDFCHKHH |
BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITED | (BOCI FINANCIAL PRODUCTS) | CDFCHKHHFPX |
BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BR | . | BKCHHKHK |
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG)LIMITED | . | COMMHKHK |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. HONG KONG BRANCH | . | COMMHKHH |
BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LIMITED | . | BKTLHKKH |
BANK OF EAST ASIA,LIMITED,THE | . | BEASHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
BANK OF INDIA | . | BKIDHKHH |
BANK OF MONTREAL | . | BOFMHKHH |
BANK OF MONTREAL | (BANK OF MONTREAL HONG KONG BRANCH – FX MM) | BOFMHKHHFXM |
BANK OF MONTREAL | (BANK OF MONTREAL HONG KONG BRANCH – GLOBAL TRADE AND BANKING) | BOFMHKHHGTB |
BANK OF MONTREAL | (BANK OF MONTREAL HONG KONG BRANCH – PRIVATE BANKING) | BOFMHKHHPWM |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE | . | NOSCHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE | . | NOSCHKHHGFI |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE | (SCOTIAMOCATTA) | NOSCHKHHMOC |
BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LTD. HONG KONG | . | BOSHHKHH |
BANK OF SINGAPORE LIMITED (FORMERLY ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED) | . | INGPHKHH |
BANK OF TAIWAN, HONG KONG BRANCH | . | BKTWHKHH |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | (HONG KONG BRANCH) | BOTKHKHH |
BANK SINOPAC | . | SINOHKHH |
BARCLAYS BANK PLC | . | BARCHKHH |
BARCLAYS BANK PLC | . | BARCHKHW |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
BARCLAYS CAPITAL ASIA LTD | . | BZWLHKHH |
BCA FINANCE LTD (SUBSIDIARY OF P.T. BCA) | . | CENAHKHR |
BDO UNIBANK, INC. | . | BNORHKHH |
BNP PARIBAS | . | BNPAHKHHCOM |
BNP PARIBAS | (BNPP HONG KONG (WEALTH MANAGEMENT)) | BNPAHKHHWMB |
BNP PARIBAS | (HONG KONG BRANCH) | BNPAHKHH |
BNP PARIBAS | (HONG KONG COMMODITY FINANCE) | BNPAHKHHGCG |
BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD. | . | BNPAHKHP |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | . | PARBHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | . | PARBHKHHISI |
BOC CREDIT CARD (INTERNATIONAL) LTD | . | BCCCHKHH |
BOCI COMMODITIES AND FUTURES LTD | . | BOCFHKHK |
BOCI SECURITIES LIMITED | . | BOCIHKHH |
BPI INTERNATIONAL FINANCE LTD. | . | BPIIHKHH |
BROWN BROTHERS HARRIMAN (HONG KONG) LIMITED | . | BBHCHKHH |
BSI LTD, HONG KONG BRANCH | . | BSILHKHK |
C T B AUSTRALIA LIMITED | . | CTBAHKHH |
CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA, HONG KONG BRANCH | . | AGRIHKHX |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | . | CIBCHKHH |
CANARA BANK HONG KONG BRANCH | . | IHIFHKHH |
CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | . | CFCMHKHH |
CATHAY BANK | . | CATHHKHH |
CATHAY UNITED BANK, HONG KONG BRANCH | . | UWCBHKHH |
CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | . | CCNSHKHH |
CGNPC HUASHENG INVESTMENT LIMITED | . | CGHIHKKH |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD., HONG KONG BRANCH | . | CCBCHKHH |
CHIBA BANK, LTD., THE, HONG KONG BRANCH | . | CHBAHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED 中信銀行(國際) | . | KWHKHKHH |
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | . | CCBQHKAX |
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | (CCB (ASIA) TRUSTEE COMPANY LIMITED) | CCBQHKAXTRU |
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | (COMMERCIAL CLIENT) | CCBQHKAXCML |
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | (WHOLESALE CLIENT) | CCBQHKAXWHS |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | . | PCBCHKHH |
CHINA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | . | SDBCHKHH |
CHINA EVERBRIGHT BANK (HONG KONG BRANCH) | . | EVERHKHH |
CHINA MERCHANTS BANK, HONG KONG BRANCH | . | CMBCHKHH |
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | . | MSBCHKHH |
CHIYU BANKING CORP. LTD. | . | CIYUHKHH |
CHONG HING BANK LIMITED | . | LCHBHKHH |
CIMB BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | . | CIBBHKHK |
CITIBANK (HONG KONG) LIMITED 花旗銀行 | . | CITIHKAX |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
CITIBANK N.A. | . | CITIHKHX |
CITIBANK N.A. | . | CITIHKHXPBG |
CITIBANK N.A. | . | CITIHKHXTLC |
CITIBANK N.A. | (CEA – CECA) | CITIHKHXCEA |
CITIBANK N.A. | (CITIBANK HONG KONG EMFX CONFIRMATIONS) | CITIHKHXEFX |
CITIBANK N.A. | (CITIBANK HONG KONG PRIVATE LABEL) | CITIHKHXBAR |
CITIBANK N.A. | (IC ASIA GLOBAL WINDOW) | CITIHKHXICE |
CITIBANK N.A. | (LCB TRADE) | CITIHKHXLCB |
CITIBANK N.A. | (NZ PROCESSING) | CITIHKHXKIW |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
CITIBANK N.A. | (CFSL REISSUANCE) | CITIHKHXREI |
CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | . | CSCLHKHH |
CITICORP INTERNATIONAL LTD | . | CITIHKHC |
CITICORP INTERNATIONAL LTD | (HONGKONG BABEL) | CITIHKHCBAB |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LIMITED | . | SBHKHKHH |
CLSA LIMITED | . | CLSAHKHH |
CLSA LIMITED | . | CLSAHKHHCSB |
CLSA LIMITED | (SETCLEAR PTE LTD ON BEHALF OF BLOOMBERG TRADEBOOK) | CLSAHKHHTBK |
COMMERZBANK AG | . | COBAHKHX |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA HONG KONG BRANCH | . | CTBAHKHK |
COMMONWEALTH FINANCE CORPORATION LIMITED | . | CWFLHKHH |
COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED | . | CPUHHKHH |
COUTTS AND CO LTD | . | COUTHKHH |
CREDIT AGRICOLE CIB | . | CRLYHKHH |
CREDIT AGRICOLE CIB | (COMMODITY) | CRLYHKHHCOM |
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | . | CMCIHKHH |
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | . | CSFBHKHX |
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | . | CSFBHKHXVIS |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH | . | CSHKHKHH |
CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | . | CSFBHKHE |
CTBC BANK CO.,LTD., HONG KONG BRANCH | . | CTCBHKHH |
DAH SING BANK, LTD. 大新銀行 | . | DSBAHKHH |
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LIMITED | . | DWHKHKHH |
DBS BANK (HONG KONG) LIMITED 星展銀行 | . | DHBKHKHH |
DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | (PRIVATE BANKING DEPARTMENT) | DHBKHKHHPCG |
DBS BANK LTD, HONG KONG BRANCH | . | DBSSHKHH |
DBS BANK LTD, HONG KONG BRANCH | (SECURITIES SERVICES DEPARTMENT) | DBSSHKHHIBD |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
DEUTSCHE BANK AG | . | DEUTHKHH |
DEUTSCHE BANK AG | (GLOBAL MARKETS OPERATIONS) | DEUTHKHHGMO |
DZ BANK HONG KONG BRANCH | . | GENOHKHH |
E. SUN COMMERCIAL BANK LTD, HONG KONG BRANCH | . | ESUNHKHH |
EAST WEST BANK | . | EWBKHKHH |
EBL FINANCE (HK) LIMITED | . | EBLDHKHH |
EDMOND DE ROTHSCHILD(SUISSE)SA(HONG-KONG BRANCH) | . | PRIBHKHH |
EFG BANK AG | . | EFGBHKHH |
ERSTE GROUP BANK AG | . | GIBAHKHH |
EXPRESS MONEY TRANSFER LIMITED | . | EXMTHKHH |
FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK, HONG KONG BRANCH | . | FEINHKHH |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | . | NBADHKHH |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | (GLOBAL MARKET OPERATIONS) | NBADHKHHGMO |
FIRST COMMERCIAL BANK, HONG KONG BRANCH | . | FCBKHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | . | IBALHKHH |
GIBSON INNOVATIONS LIMITED | . | WOOXHKHH |
GLOBAL EXCHANGE CENTRE LIMITED | . | GECGHKHH |
GOLDMAN SACHS (ASIA) FINANCE | . | GOAFHKHX |
GOLDMAN SACHS ASIA BANK LIMITED | . | GSHBHKHK |
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED | . | GHKHHKHH |
GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO.,LTD | . | GSHKHKHH |
HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | . | HFLIHKHH |
HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | (BRANCH) | HFLIHKHHKTX |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | (KOW LOON BRANCH) | HFLIHKHHKNX |
HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | (LAI CHI KOK BRANCH) | HFLIHKHHKCX |
HABIB FINANCE INTERNATIONAL LIMITED | . | HABBHKHH |
HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | . | EAHAHKHH |
HANG SENG BANK LIMITED 恒生銀行 | . | HASEHKHH |
HANG SENG BANK LIMITED | (SECURITIES DEPARTMENT) | HASEHKHHSEC |
HANG SENG BANK LIMITED | (SETTLEMENT OF CLS PAYMENT) | HASEHKHHCLS |
HDFC BANK LTD | . | HDFCHKHH |
HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | . | XHKFHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | (TREASURY DEPARTMENT) | XHKFHKHHTRE |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | . | HKEXHKHH |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | (TREASURY SETTLEMENT) | HKEXHKHHTRE |
HONG KONG INTERBANK CLEARING LIMITED | . | HKICHKHH |
HONG KONG MONETARY AUTHORITY | . | HKMAHKHC |
HONG KONG MORTGAGE CORPORATION LIMITED, THE | . | HKMCHKHH |
HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | . | HKMAHKHH |
HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | . | HKSCHKHH |
HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | (TREASURY SETTLEMENT) | HKSCHKHHTRE |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | . | HLBBHKHH |
HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | (ISLAMIC BANKING WINDOW) | HLBBHKHHIBW |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE 匯豐銀行 | . | HSBCHKHH |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (ALL HK OFFICES AND HEAD OFFICE) | HSBCHKHHHKH |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (ASIAN EQUITY FINANCE) | HSBCHKHHSBL |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (BROKER BACKOFFICE) | HSBCHKHHBBO |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (BUSINESS E-BANKING HONG KONG) | HSBCHKHHBHX |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (CLS DEPARTMENT) | HSBCHKHHCLS |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (COMMERCIAL E-BANKING HONG KONG) | HSBCHKHHEBD |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (FUND SERVICES – A AND V DEPARTMENT) | HSBCHKHHAVS |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (GLOBAL CUSTODY ASIA PACIFIC) | HSBCHKHHGCA |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (GLOBAL CUSTODY CASH) | HSBCHKHHGCC |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (GLOBAL DIRECT 2) | HSBCHKHHGD2 |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (GLOBAL DIRECT) | HSBCHKHHGDI |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (GLOBAL MARKETS CASH MANAGEMENT OPERATIONS) | HSBCHKHHNOS |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (GLOBAL MARKETS EQUITIES OPERATIONS) | HSBCHKHHIBM |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (LOAN AGENCY SYNDICATED FINANCE DEPARTMENT) | HSBCHKHHLAS |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (PCM E-COMMERCE) | HSBCHKHHPEC |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (PRIVATE BANKING DIVISION) | HSBCHKHHPBD |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (PVP DEPARTMENT) | HSBCHKHHPVP |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (SECURITIES DEPARTMENT) | HSBCHKHHSEC |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (TREASURY SERVICE DELIVERY, GLOBAL CUSTODY (ASIA PACIFIC), HSS) | HSBCHKHHTSD |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (TSU BRANCH FOR EXPORT) | HSBCHKHHEXP |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (TSU BRANCH FOR IMPORT) | HSBCHKHHIMP |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (USD CLEARING SETTLEMENT INSTITUTION) | HSBCHKHHUSI |
HSBC BANK USA, HONG KONG BRANCH (FORMERLY REPUBLICNATIONAL BANK OF NEW YORK) | . | BLICHKHX |
HSBC BROKING SERVICES (ASIA) LIMITED | . | HCBSHKHH |
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (BAHAMAS) LIMITED | . | HSMBHKHH |
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LTD. | . | HSBCHKHI |
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LTD. | . | HSBCHKHISEL |
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LTD. | (FUND SERVICES ASIA) | HSBCHKHIFSA |
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LTD. | (FUND SERVICES DEPT-A AND V) | HSBCHKHIAVS |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LTD. | (GLOBAL WEALTH SOLUTIONS) | HSBCHKHIGWS |
HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE LTD. | (REGIONAL SERVICES-ME) | HSBCHKHIRFA |
HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED | . | HSMHHKHH |
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | . | BLICHKHK |
HSBC PROVIDENT FUND TRUSTEE (HONG KONG) LTD | . | HSBCHKHP |
HSBC SECURITIES (ASIA) LIMITED | . | JCALHKHH |
HSBC TRUSTEE (HONG KONG) LTD. | . | HSBCHKHT |
HSBC TRUSTEE (HONG KONG) LTD. | (GLOBAL WEALTH SOLUTIONS) | HSBCHKHTGWS |
HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. | . | HNBKHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | . | ICBHHKHH |
ICBC STANDARD BANK PLC,HONG KONG BRANCH | . | SBLLHKHH |
ICICI BANK LTD | (CENTRAL OPERATIONS) | ICICHKHHCOP |
ICICI BANK LTD | (CLEARING SERVICES DEPT) | ICICHKHHCLR |
ICICI BANK LTD | (GLOBAL TRADE SERVICE UNIT (GTSU)) | ICICHKHHGTS |
ICICI BANK LTD | (HK RTGS (CHATS)) | ICICHKHHRTG |
ICICI BANK LTD | (HONG KONG BRANCH) | ICICHKHH |
ICICI BANK LTD | (INTL INDIAN OPERATION GROUP (IIOG)) | ICICHKHHIOG |
ICICI BANK LTD | (LC REIMBURSEMENT DEPT) | ICICHKHHREM |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
ICICI BANK LTD | (TREASURY MIDDLE OPERATION GROUP (TMOG)) | ICICHKHHTMG |
INDIAN OVERSEAS BANK, HONG KONG | . | IOBAHKHH |
INDIAN OVERSEAS BANK, HONG KONG | (TSIM SHA TSUI) | IOBAHKHHTST |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | . | UBHKHKHH |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | . | ICBKHKHH |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | (OVERSEA BANK CARD CENTER) | ICBKHKHHCCI |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | . | FJIBHKHH |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | (CUSTODIAN UNIT) | FJIBHKHHCUD |
INDUSTRIAL BANK OF KOREA, HONG KONG BRANCH | . | IBKOHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
ING BANK N.V. | . | INGBHKHH |
INSTINET PACIFIC LIMITED | . | ISNTHKHH |
INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LIMITED | . | IBKRHKHH |
INTESA SANPAOLO SPA HONG KONG | . | BCITHKHH |
J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | . | CHASHKAL |
J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | (FOREIGN SETTLEMENT) | CHASHKALFOP |
J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | (LOCAL SETTLEMENT) | CHASHKALHOP |
J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | (NOMINEES DEPARTMENT) | CHASHKALNOM |
J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASHKALKEY |
JEFFERIES HONG KONG LIMITED | . | JEFFHKHH |
JF ASSET MANAGEMENT LIMITED | . | JFIMHKHH |
JF ASSET MANAGEMENT LIMITED | (CLIENT SERVICES) | JFIMHKHHCSD |
JF ASSET MANAGEMENT LIMITED | (NOMINEES DEPARTMENT) | JFIMHKHHNOM |
JF ASSET MANAGEMENT LIMITED | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | JFIMHKHHKEY |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
JF ASSET MANAGEMENT LIMITED | (TRADE SUPPORT (AM)) | JFIMHKHHTAM |
JF ASSET MANAGEMENT LIMITED | (UNIT TRUST OPERATIONS) | JFIMHKHHUTO |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | , | CHASHKHH |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | , | CHASHKHP |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING, JPMC HK) | CHASHKHHDCC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (F AND O HOUSE OPERATIONS) | CHASHKHHFNO |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (JPMORGAN BROKING – HONG KONG) | CHASHKHHBHK |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (LOANS AND DEPOSITS SERVICES) | CHASHKHHLND |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (MONEY TRANSFER SERVICES) | CHASHKHHMTS |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (OIE – WSS MHR) | CHASHKHHOIE |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (PBI SYSTEM IMPLEMENTATION) | CHASHKHHPBI |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASHKHHKEY |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (TRADE SERVICES) | CHASHKHHTSD |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (TRADING/TREASURY OPERATIONS) | CHASHKHHTRO |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (TSU BRANCH) | CHASHKHHDEV |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (TSU BRANCH) | CHASHKHHQAC |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | (TSU BRANCH) | CHASHKHHUAT |
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | , | KASIHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
KBC BANK NV, HONG KONG | , | KREDHKHX |
KDB ASIA LIMITED | , | KODBHKHH |
KEB HANA BANK | , | KOEXHKHH |
KEB HANA GLOBAL FINANCE LIMITED (FORMERLY KEB ASIAFINANCE LIMITED) | , | KOEXHKHA |
KEXIM ASIA LIMITED | , | KEXAHKHH |
KOOKMIN BANK, HONG KONG BRANCH | , | KHBAHKHH |
LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. HONG KONG | , | LBOTHKHH |
LGT BANK AG, HONG KONG BRANCH | , | BLFLHKHH |
LIM ADVISORS LIMITED | , | LOIMHKHH |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
LLOYDS TSB PACIFIC LIMITED | (HONG KONG BRANCH) | LOYDHKHH |
MACQUARIE BANK LIMITED | , | MACQHKHH |
MACQUARIE BANK LIMITED | , | MACQHKHHCSH |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | , | BSHLHKHH |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | , | BSHLHKHHSBL |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | , | BSHLHKHHTHA |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | (HONG KONG MARKET TRADES) | BSHLHKHHHKM |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | (PMMKR AGENCY TRADE) | BSHLHKHHKRW |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | (PMMKR EQUITY FINANCE) | BSHLHKHHKEF |
.
銀行名稱 | 分行 | Swift Code |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | (STOCK B/L ACTIVITIES) | BSHLHKHHSGM |
MADISON PACIFIC TRUST LIMITED | , | MPACHKHR |
MANULIFE (INTERNATIONAL) LIMITED | , | MFCTHKHH |
MASHREQBANK PSC., HONG KONG BRANCH | , | MSHQHKHH |
MASHREQBANK PSC., HONG KONG BRANCH | (HONG KONG BRANCH) | MSHQHKHHHKD |
MASHREQBANK PSC., HONG KONG BRANCH | (HONG KONG BRANCH) | MSHQHKHHHKH |
MAYBANK HONG KONG | , | MBBEHKHH |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONGKONG BRANCH | , | ICBCHKHH |
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED | , | MPELHKHH |
MELLI BANK PLC (HONG KONG BRANCH) | , | MELIHKHH |
MERRILL LYNCH FAR EAST LTD. | , | MLFEHKHH |
